EHD 2018 - Výsledky

Konečné výsledky

# Tým Plavání Časovka jednotlivců Biatlon Skok z místa Fotbal Stolní tenis Tenis Cyklistické kriterium Nohejbal Veslařské trenažery Rafty Horolezecká stěna Lukostřelba OB In-line Jungle creek Kuželky Beach volejbal Bungee runing Celkem
1 Laktát 108 114 121 123 73 112 121 112 123 119 84 124 56.5 105.5 121 124 89.5 125 122 2077.5
2 Žižkovský Tygři 125 122 124 59.5 80 123.5 103 122 121 122 125 108 123 122 118 110.5 81 26 97.5 2013
3 Lentilky 117 82 94 105.5 89.5 98 117 94 114.5 105 122 112 121 108 110 109 112 76 93 1979.5
4 MAMIRA 80 107 112 125 57.5 112 105 115 103 124 104 114 116 56 113 113.5 120 82 97.5 1956.5
5 BEDNY 102 87 119 118.5 72 123.5 106 62 94 113 114 122 73.5 102 55 116.5 92.5 121 95 1888.5
6 TJ Salto Doksy 104 123 125 96.5 107 97 89 119 102 115 112 92 108.5 109 95 125 85 49 35 1888
7 Bitevní koně, pojďme na ně! 111 104 79 112.5 91.5 121 100 113 124 86 75.5 102.5 38 65 119 80.5 89.5 103 116.5 1831.5
8 Přátelé von Schnitzelburger 112.5 80 111 72.5 120 122 111 65 112 94.5 92.5 125 67 123 98 110.5 41.5 120 46 1824
9 Klivičáci 93 64 88 77 113 120 87 77 98 98.5 107.5 111 101.5 53 99 102 112 119 65 1785.5
10 J.O.K.E 124 121 106 121 25.5 66 51 124 14 107 123 121 111.5 114 42 107 81 113 61.5 1733.5
11 Plejtváci 107 84 110 35 52 77.5 118 107 122 93 96 120 105.5 125 89.5 123 4.5 56.5 77 1702.5
12 Lyžaři SKP Ústí 115 94 123 72.5 76.5 52 77 114 52 121 53.5 104 67 124 115 90 112 42 59.5 1664
13 Maorští Magoři 61 108 92 115.5 103 53 62 71 80 108 68.5 113 96 62 105 102 67.5 71 121 1659.5
14 Josefodol 91 125 116 44 111 95.5 125 121 20 97 81 110 96 107 114 57 32.5 52 59.5 1654.5
15 KRK LIŤÁK 114 41 89 114 106 16 120 108 113 103 118 105.5 12.5 85 125 93 28.5 81 72 1644.5
16 Parťáci z Jbc 123 92 52 112.5 35.5 85 12 101 17 120 124 92 121 88 124 78 54.5 96 104.5 1632
17 Partička sokolíků 67 59 72 55.5 80 125 122 63 82 62 115 46.5 121 78 67 42 121.5 117 125 1620.5
18 Alfa Skvadra Vřitníků 88.5 75 122 111 49.5 107.5 46 84 27 110 89 119 96 87 108 122 11 84 64 1600.5
19 Splaváci 34 66 91 115.5 31.5 20.5 32 68 116 79 105.5 89 113.5 115 93 121 81 115 112.5 1599
20 No Ragrets 121 109 55 85.5 94 115.5 57 103 50 106 113 101 108.5 40 64 59.5 59 25 111 1577
21 Ti Hodní 98 103 118 82 12 92.5 95 72 47 116 120 82.5 64 119 58 40 95 47 112.5 1573.5
22 Ostřílení draci 103 120 83 82 25.5 107.5 113 118 99.5 94.5 36 115 80 104 3 80.5 30.5 90 86 1571
23 TUZEMACI 64 78 40 55.5 105 73 71 88 44 104 86 76 113.5 73 117 90 106.5 69.5 116.5 1570.5
24 Bakulopraplaša 43 90 101 0 80 80 123 110 107.5 72.5 110.5 39 49 74 92 95 54.5 123 123 1567
25 Kur 110 25 98 85.5 95.5 50.5 94 52 107.5 68.5 73 76 101.5 67 81 100 35 124 102 1546
26 Alfa skvadra čuprstar 101 93 96 96.5 85 31.5 60 87 66 47 88 118 64 51 78 90 112 44 114 1522
27 Vokurky 106 14 33 63 43 101 107 81 118 91 56.5 102.5 52 86 109 113.5 67.5 54 106 1504
28 Lovci Plejtvaku 99 116 108 59.5 82.5 48 36 117 85.5 117 75.5 98 19 72 96 77 38.5 100 57 1501.5
29 Karas team 118 118 80 39.5 40.5 86.5 97 111 75 51.5 110.5 105.5 42.5 97 88 36.5 16.5 56.5 124 1494
30 Project-ill 85 119 117 50 97.5 81 88 106 58 63 82.5 64 101.5 103 62 86.5 47.5 53 25 1489.5
31 Halamakra Fakra 112.5 117 53 39.5 70 82.5 30 100 88 20.5 20.5 70.5 125 76 74 102 123.5 109 69 1482.5
32 Seveřani 122 85 114 96.5 121.5 92.5 58 91 38 48 71 14.5 25 77 107 79 64 104 73.5 1481.5
33 Gymnasti 97 61 67 70 82.5 117 104 74 104 33 79.5 109 59.5 44 79 119 54.5 105 22 1481
34 Volný pád 71 55 95 120 17.5 75 45 16 69 89 103 117 84 55 87 120 119 97 43 1477.5
35 Taková normální rodinka 83 39 102 75 103 91 108.5 34 37 80 109 27 119 81 52 99 89.5 95 28.5 1452.5
36 to odpružíš 76.5 95 105 70 61 63.5 79 123 15 59 28 76 90.5 96 122 86.5 73 40 85 1444
37 Špekouni 119 102 76 0 125 55 37 80 66 114 99.5 18 111.5 111 76 18 108.5 72 52.5 1441
38 Pičardin 73 101 103 66.5 103 115.5 98 47 54 100 77.5 54 34.5 92 24 83.5 71 29 87.5 1414
39 DIVÁCI 81 105 93 59.5 13.5 102 66 96 59.5 31 116.5 70.5 92 82 102 61.5 81 45 45 1402
40 WC Pivson Praha 100 45 69 66.5 115 27 85 0 22 112 44.5 89 69.5 60 104 67 101.5 106.5 115 1398.5
41 To ještě nevíme 21.5 115 57 75 55.5 94 69 104 96.5 42 43 4 117.5 83 59 105 98 33 104.5 1376.5
42 KŘOVÁCI-XIXAO 32 98 23 55.5 85 9 101 78 114.5 81 60.5 35 117.5 105.5 53 29 105 89 102 1373.5
43 Dlouháni 62 112 99 124 3 60 53 90 59.5 65 46.5 80 115 79 116 61.5 54.5 73 11 1364
44 K&P ski - bike rental 43 124 115 0 51 103 110 116 110 77 35 92 12.5 71 35 116.5 61.5 28 37 1337.5
45 Lyžníci Osek 66 96 100 0 74.5 95.5 114 99 62 96 65 62.5 84 7 56 68.5 47.5 74 51 1318.5
46 Komanči 86 51 27 50 25.5 59 28 46 39 98.5 85 116 56.5 69 123 104 50.5 118 84 1316
47 [ju:sles siks] 90 3 81 117 64.5 43 40 41 71 78 62.5 94 90.5 5 57 115 89.5 93 75.5 1310.5
48 Jdeme do toho:) 26 49 77 96.5 74.5 34.5 78 48 63 12 90.5 74 110 94 91 49 32.5 122 79 1300.5
49 DOBREJ TÝM 75 36 74 0 53 119 42 82 101 51.5 23 56 104 95 48 71 104 83 79 1296.5
50 BULFOVÉ 95 111 109 96.5 59 45 27 79 34 58 30 6.5 31.5 80 94 106 64 75 82 1282.5
51 Za 5 minut 12 88.5 28 104 70 99 42 22 29 119.5 82 119 95.5 101.5 50 101 66 9.5 12 38 1276.5
52-53 Herta Bechlín 45 110 120 63 114 100 23 92 61 53 66 59 30 22 71 63 54.5 99 26 1271.5
52-53 Kedlubny 105 83 71 50 33.5 11 17 95 33 123 77.5 51 59.5 117 43 70 121.5 62.5 48 1271.5
54-56 Hanka a její chlapci 19 63 54 88.5 100.5 29 48 45 64 83 121 46.5 96 41 61 112 2 101 82 1256.5
54-56 PEREM JELEJ 109 40 66 50 78 49 14 37 48.5 72.5 59 100 69.5 98 63 75 76 50 102 1256.5
54-56 Želvušky 116 100 2 0 47.5 8 20.5 98 29 118 90.5 123 22 113 120 118 61.5 41 28.5 1256.5
57 Severáci 36 46 70 82 91.5 109 112 69 84 17 64 41.5 87 6 25 21 108.5 111 63 1243.5
58 Chotoviny 2005 65 19 37 92 57.5 12.5 119 9 83 67 82.5 67 17 100 111 15 116.5 69.5 96 1235.5
59 Spadlíci 93 56 6 91 44.5 6 50 109 56.5 125 105.5 20 7 89 72 108 76 68 44 1226.5
60 Matfyzáci 59.5 44 107 102 37 67 99 70 10 30 17 28 71.5 121 112 50.5 24.5 110 66 1226
61 Dezorient Express 68 74 82 0 89.5 38 91.5 102 69 71 87 99 46.5 18 84 31 16.5 94 61.5 1222.5
62 C2H5OH 47 88 39 88.5 25.5 68 6 89 85.5 75 51 32 80 11 86 9 101.5 116 100 1198
63 Zasypaní horníci 72 17 86 107 49.5 62 68 36 55 66 98 68.5 75.5 57 75 74 38.5 4 67 1176
64 Prima Parta 31 79 97 0 17.5 38 31 59 56.5 111 96 82.5 96 42 54 72.5 95 27 89.5 1174.5
65 ZSK Kozly 9 69 48 0 9 112 43 54 74 38 116.5 89 64 84 89.5 94 71 8 99 1171
66 Na poslední chvíli 58 34 24 0 121.5 82.5 26 125 24.5 109 46.5 78.5 84 59 103 45 95 51 3 1169.5
67 Drrrůžina 23 97 50 66.5 67 63.5 29 73 95 56 19 46.5 61.5 116 80 24.5 41.5 62.5 79 1150.5
68 KOMIKONI 53 106 14 44 25.5 38 61 83 106 27 79.5 51 124 75 14 43.5 16.5 66 107 1134
69 Miminka Šluknov 79 68 58 75 111 16 20.5 85 92.5 9 24 59 77 36 44 85 85 65 41.5 1130.5
70 Pomalu a rozvážne 87 52 113 104 61 20.5 9 76 43 25 99.5 107 19 112 85 36.5 35 21 24 1129.5
71 LUCKY TEAM 28.5 73 62 110 116 36 65 44 125 101 9 61 58 33 16 55 16.5 98 20 1127
72 Rugbystičtí šlahounci 69 12 34 88.5 70 4.5 56 15 91 55 107.5 86 52 45 20 88 116.5 20 68 1098
73 Poprvé 74 76 63 118.5 61 89 80 51 32 43 7 29 3 17 49 68.5 101.5 112 17 1091.5
74 Vožusti od Pryglu 93 71 32 0 87.5 114 19 86 73 92 56.5 72 22 29 38 64.5 44 15 75.5 1084
75 ChcíplyTiRybičky 52 86 78 0 31.5 77.5 25 55 5 60 96 41.5 105.5 30 15 82 44 114 73.5 1071.5
76 €MONT 84 72 65 79 93 7 63.5 75 79 57 20.5 62.5 75.5 12 97 39 8 46 36 1071
77 Armáda krásy 46 60 85 44 44.5 106 44 60 31 10 101.5 6.5 34.5 93 65 54 20.5 32 119 1056.5
78 Suprtým století 40.5 113 42 35 15 25 2 120 46 84 10 57 42.5 120 60 32 81 10 118 1053
79 Pohoda Jazz 20 43 12 88.5 111 105 41 10 99.5 40 15.5 37.5 96 99 22 48 54.5 24 82 1048.5
80 Veltrusy 18 27 73 96.5 68 99 91.5 49 36 20.5 6 21 38 101 69 50.5 28.5 106.5 49 1048
81 Pivní pohotovost 82 20 90 0 35.5 45 8 64 87 74 32.5 32 42.5 66 34 98 59 86 91.5 1047
82 Oříšci 37.5 21 25 84 117 70 24 40 105 61 71 68.5 15 32 45 83.5 47.5 60 39 1046
83 TJ VTŽ Chomutov 35 99 15 30 95.5 61 67 105 119.5 64 37.5 24 16 34 31 47 50.5 67 34 1032
84 Hasiči a kamarádi 55.5 16 51 96.5 87.5 74 86 67 48.5 88 30 78.5 27.5 46 19 72.5 67.5 5 10 1026
85 Pivoňky 39 57 43 31.5 124 69 116 53 81 68.5 94 13 6 3 2 17 101.5 80 19 1017.5
86 HOLBA TEAM 70 50 44 50 64.5 56 39 7 28 44.5 25.5 65.5 38 43 28 92 123.5 38 108.5 1015
87 Název týmu 76.5 58 41 108 108.5 16 3 58 11 32 56.5 86 25 68 50 59.5 20.5 92 40 1009.5
88 Žabí údolí 96 30 75 39.5 33.5 110 84 43 41 29 53.5 11.5 86 25 27 43.5 14 91 52.5 985
89 V.L.A.K.E.M 11 47 61 79 76.5 89 93 35 51 26 44.5 86 38 35 21 58 92.5 19 8 970.5
90 Kopýtka 55.5 10 19 79 10.5 76 115 3 90 70 32.5 40 89 21 17 56 98 37 32 950.5
91 Akademie Neratovice 25 54 84 55.5 118 40.5 108.5 22 23 15 41 46.5 80 27 47 64.5 76 11 6 944.5
92 Pohodáři 30 26 17 96.5 38 2 49 42 78 86 62.5 51 27.5 24 68 26 116.5 3 94 937
93 Slánky 13 4 11 102 42 89 75 6 96.5 35 48.5 54 31.5 16 46 38 116.5 59 50 933
94 Po Zelene 120 13 60 35 85 65 4 39 72 3 74 24 22 110 82 10.5 9.5 79 21 928
95 prostě my 10 62 36 0 119 28 82 19 89 14 30 36 38 31 9 52 71 102 89.5 917.5
96 Tygříci 14 37 87 50 97.5 4.5 102 26 69 102 52 10 42.5 54 70 2 12.5 34 47 913
97 Jsme TU 49.5 2 47 59.5 70 23 90 93 76 6 34 16.5 29 91 100 27 4.5 64 23 905
98 Dvě bublinky v kelímku 57 8 28 66.5 39 58 63.5 18 19 86 60.5 22 46.5 52 77 41 20.5 9 120 891.5
99 BULFAČKY 43 70 64 35 7 24 47 61 40 49.5 40 97 10.5 70 66 46 20.5 88 9 887.5
100 Hakuna matata 21.5 65 8 105.5 20 57 124 8 92.5 44.5 42 46.5 25 47 39 19.5 12.5 39 56 872.5
101 ***TEAM A*** 28.5 38 7 0 108.5 22 15 12 42 46 11 59 19 118 83 96.5 85 30 41.5 862
102 Gumídci Doksy 27 91 68 0 25.5 79 33 56 18 49.5 25.5 32 67 8 6 6 64 87 108.5 851
103 Diagnóza 78 89 35 35 6 34.5 18 97 21 76 50 82.5 14 13 106 15 27 35 7 839
104 Třicetplus 49.5 9 31 0 40.5 84 59 5 111 22 14 82.5 73.5 23 33 34 106.5 36 18 831.5
105 Josefodol B 16.5 24 18 0 64.5 104 73 66 117 23 22 19 80 4 41 3 112 6 31 824
106 Shrekouni 3 23 46 0 100.5 50.5 74 27 109 8 39 32 52 26 10 35 30.5 58 71 794.5
107 VEKRA Team 12 32 38 0 17.5 31.5 34.5 13 66 19 71 37.5 52 19 40 76 76 77 70 782
108 NO FEAR 15 29 45 44 21 12.5 34.5 50 45 39 92.5 43 46.5 37 37 96.5 24.5 13 55 780
109 Název oddílu 40.5 81 30 31.5 46 40.5 52 57 7 34 67 8.5 46.5 64 51 30 47.5 22 16 772
110 Oldýs 2 53 3 0 64.5 54 83 38 4 2 37.5 32 55 58 36 53 24.5 18 110 727.5
111 Tvoje Máma 4 5 20 109 8 71 72 4 3 41 101.5 0 52 61 11 22 67.5 14 54 720
112 NUDLIJE 8 42 26 0 13.5 33 96 32 26 28 15.5 54 107 38 12 12 98 31 33 705
113 Vyřechtaný tvargle 59.5 67 56 50 29 26 38 31 24.5 36 56.5 95.5 2 10 23 10.5 38.5 43 4 700
114 Roudničáci 5 31 59 44 123 72 70 21 77 24 5 24 4 28 18 15 35 2 30 687
115 Kopretiny 33 22 49 39.5 22 3 81 28 35 54 12 8.5 88 15 8 28 6 108 14 654
116 Stadion Nový Bor 16.5 77 4 0 47.5 86.5 7 25 53 4 0 0 71.5 39 7 5 38.5 78 91.5 651
117 Pussymisti 49.5 33 13 122 17.5 10 11 11 13 37 68.5 14.5 61.5 20 32 23 7 48 58 649.5
118 Rebecca 24 18 29 63 0 14 16 23 8 13 27 73 96 48 29 19.5 44 16 87.5 648
119 Káťa a Škubánci 54 11 9 0 5 19 54 24 12 11 13 65.5 8.5 90 73 13 87 85 13 647
120 Pú akbar! 6 48 10 0 10.5 118 5 30 9 90 8 11.5 80 63 4 8 76 23 2 602
121 VYCHR 63 6 21 0 54 18 10 14 16 16 18 46.5 33 14 13 33 59 55 27 516.5
122 Brčko 37.5 35 22 0 30 47 55 33 2 18 48.5 26 10.5 49 26 4 24.5 7 12 487
123 Běž, Forreste, běž! 49.5 7 16 0 4 30 76 20 30 5 4 5 5 2 5 24.5 125 17 5 430
124 Penguins 7 15 5 102 55.5 45 13 17 6 7 3 16.5 8.5 9 30 7 3 61 15 425.5
125 SUNNY SMILE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Horolezecká stěna

4
# Jméno týmu metry Body
1 (62) Přátelé von Schnitzelburger 323 125
10 (23) Komanči 216.5 116
100 (10) Brčko 105 26
101-103 (119) Po Zelene 102 24
101-103 (4) Roudničáci 102 24
101-103 (69) TJ VTŽ Chomutov 102 24
104 (31) Dvě bublinky v kelímku 101.5 22
105 (71) Veltrusy 100.5 21
106 (3) Spadlíci 99.5 20
107 (9) Josefodol B 97.5 19
108 (60) Špekouni 97 18
109-110 (126) Jsme TU 96.5 16.5
109-110 (2) Penguins 96.5 16.5
11 (97) Ostřílení draci 212.5 115
111-112 (53) Pussymisti 94.5 14.5
111-112 (7) Seveřani 94.5 14.5
113 (30) Pivoňky 93.5 13
114-115 (51) Pú akbar! 85 11.5
114-115 (84) Žabí údolí 85 11.5
116 (34) Tygříci 84.5 10
117-118 (42) Kopretiny 81.5 8.5
117-118 (91) Název oddílu 81.5 8.5
119-120 (74) BULFOVÉ 72 6.5
119-120 (94) Armáda krásy 72 6.5
12 (19) MAMIRA 209 114
121 (58) Běž, Forreste, běž! 68 5
122 (81) To ještě nevíme 51 4
13 (24) Maorští Magoři 207 113
14 (86) Lentilky 204 112
15 (113) Klivičáci 203.5 111
16 (106) Josefodol 199.5 110
17 (67) Gymnasti 198.5 109
18 (103) Žižkovský Tygři 196.5 108
19 (89) Pomalu a rozvážne 194.5 107
2 (20) Laktát 314.5 124
20-21 (13) KRK LIŤÁK 191 105.5
20-21 (76) Karas team 191 105.5
22 (33) Lyžaři SKP Ústí 189 104
23-24 (32) Bitevní koně, pojďme na ně! 187 102.5
23-24 (40) Vokurky 187 102.5
25 (80) No Ragrets 186 101
26 (93) PEREM JELEJ 183.5 100
27 (90) Dezorient Express 178.5 99
28 (117) Lovci Plejtvaku 176 98
29 (12) BULFAČKY 174 97
3 (112) Želvušky 265.5 123
30-31 (114) Vyřechtaný tvargle 172 95.5
30-31 (21) Za 5 minut 12 172 95.5
32 (43) [ju:sles siks] 170 94
33-35 (17) Parťáci z Jbc 165.5 92
33-35 (56) TJ Salto Doksy 165.5 92
33-35 (66) K&P ski - bike rental 165.5 92
36-38 (59) WC Pivson Praha 164.5 89
36-38 (63) ZSK Kozly 164.5 89
36-38 (92) Splaváci 164.5 89
39-41 (101) V.L.A.K.E.M 162.5 86
39-41 (122) Rugbystičtí šlahounci 162.5 86
39-41 (64) Název týmu 162.5 86
4 (123) BEDNY 258.5 122
42-45 (105) Ti Hodní 161.5 82.5
42-45 (107) Prima Parta 161.5 82.5
42-45 (124) Diagnóza 161.5 82.5
42-45 (46) Třicetplus 161.5 82.5
46 (28) Dlouháni 158 80
47-48 (1) Na poslední chvíli 156 78.5
47-48 (44) Hasiči a kamarádi 156 78.5
49-51 (121) TUZEMACI 153 76
49-51 (16) to odpružíš 153 76
49-51 (47) Kur 153 76
5 (61) J.O.K.E 247.5 121
52 (109) Jdeme do toho:) 150.5 74
53 (54) Rebecca 149.5 73
54 (48) Vožusti od Pryglu 146 72
55-56 (115) DIVÁCI 144.5 70.5
55-56 (83) Halamakra Fakra 144.5 70.5
57-58 (118) Zasypaní horníci 144 68.5
57-58 (78) Oříšci 144 68.5
59 (79) Chotoviny 2005 143.5 67
6 (104) Plejtváci 229 120
60-61 (41) HOLBA TEAM 143 65.5
60-61 (8) Káťa a Škubánci 143 65.5
62 (38) Project-ill 142 64
63-64 (18) €MONT 140 62.5
63-64 (99) Lyžníci Osek 140 62.5
65 (55) LUCKY TEAM 138 61
66-68 (102) ***TEAM A*** 136 59
66-68 (15) Miminka Šluknov 136 59
66-68 (57) Herta Bechlín 136 59
69 (65) Suprtým století 134.5 57
7 (87) Alfa Skvadra Vřitníků 225 119
70 (125) DOBREJ TÝM 133.5 56
71-73 (39) Slánky 132.5 54
71-73 (73) Pičardin 132.5 54
71-73 (82) NUDLIJE 132.5 54
74-76 (37) KOMIKONI 131.5 51
74-76 (6) Pohodáři 131.5 51
74-76 (68) Kedlubny 131.5 51
77-82 (52) Partička sokolíků 127.5 46.5
77-82 (70) VYCHR 127.5 46.5
77-82 (77) Hakuna matata 127.5 46.5
77-82 (88) Hanka a její chlapci 127.5 46.5
77-82 (110) Akademie Neratovice 127.5 46.5
77-82 (36) Drrrůžina 127.5 46.5
8 (111) Alfa skvadra čuprstar 223 118
83 (72) NO FEAR 124 43
84-85 (49) ChcíplyTiRybičky 122 41.5
84-85 (5) Severáci 122 41.5
86 (50) Kopýtka 121 40
87 (116) Bakulopraplaša 118 39
88-89 (100) Pohoda Jazz 115.5 37.5
88-89 (96) VEKRA Team 115.5 37.5
9 (25) Volný pád 221 117
90 (26) prostě my 113.5 36
91 (85) KŘOVÁCI-XIXAO 112.5 35
92-96 (22) C2H5OH 110.5 32
92-96 (45) Oldýs 110.5 32
92-96 (75) Pivní pohotovost 110.5 32
92-96 (95) Shrekouni 110.5 32
92-96 (98) Gumídci Doksy 110.5 32
97 (108) Poprvé 110 29
98 (29) Matfyzáci 107 28
99 (14) Taková normální rodinka 106 27
DNS (11) SUNNY SMILE 0 0
DNS (27) Tvoje Máma 0 0
DNS (120) Stadion Nový Bor 0 0

Nohejbal

10
# Jméno týmu zápas rozdíl míčů nahrané míče Body
1 (55) LUCKY TEAM 2 43 46 125
10 (92) Splaváci 2 27 39 116
100 (82) NUDLIJE 0 -18 18 26
101-102 (1) Na poslední chvíli 0 -18 17 24.5
101-102 (114) Vyřechtaný tvargle 0 -18 17 24.5
103 (110) Akademie Neratovice 0 -19 18 23
104 (59) WC Pivson Praha 0 -20 18 22
105 (124) Diagnóza 0 -20 17 21
106 (106) Josefodol 0 -20 16 20
107 (31) Dvě bublinky v kelímku 0 -20 15 19
108 (98) Gumídci Doksy 0 -21 21 18
109 (17) Parťáci z Jbc 0 -22 15 17
11-12 (85) KŘOVÁCI-XIXAO 2 27 38 114.5
11-12 (86) Lentilky 2 27 38 114.5
110 (70) VYCHR 0 -23 16 16
111 (16) to odpružíš 0 -24 16 15
112 (61) J.O.K.E 0 -24 14 14
113 (53) Pussymisti 0 -26 18 13
114 (8) Káťa a Škubánci 0 -26 15 12
115 (64) Název týmu 0 -26 10 11
116 (29) Matfyzáci 0 -27 17 10
117 (51) Pú akbar! 0 -29 14 9
118 (54) Rebecca 0 -29 11 8
119 (91) Název oddílu 0 -31 12 7
120 (2) Penguins 0 -35 8 6
121 (49) ChcíplyTiRybičky 0 -36 16 5
122 (45) Oldýs 0 -41 9 4
123 (27) Tvoje Máma 0 -42 13 3
124 (10) Brčko 0 -47 8 2
13 (13) KRK LIŤÁK 2 25 40 113
14 (62) Přátelé von Schnitzelburger 2 24 40 112
15 (46) Třicetplus 2 23 40 111
16 (66) K&P ski - bike rental 2 23 39 110
17 (95) Shrekouni 2 23 35 109
18-19 (116) Bakulopraplaša 2 22 35 107.5
18-19 (47) Kur 2 22 35 107.5
2 (32) Bitevní koně, pojďme na ně! 2 40 51 124
20 (37) KOMIKONI 2 21 41 106
21 (78) Oříšci 2 21 40 105
22 (67) Gymnasti 2 21 39 104
23 (19) MAMIRA 2 21 35 103
24 (56) TJ Salto Doksy 2 21 34 102
25 (125) DOBREJ TÝM 2 13 38 101
26-27 (100) Pohoda Jazz 2 13 35 99.5
26-27 (97) Ostřílení draci 2 13 35 99.5
28 (113) Klivičáci 2 13 31 98
29-30 (39) Slánky 2 12 32 96.5
29-30 (81) To ještě nevíme 2 12 32 96.5
3 (20) Laktát 2 32 45 123
31 (36) Drrrůžina 2 12 27 95
32 (123) BEDNY 2 11 34 94
33-34 (15) Miminka Šluknov 2 11 32 92.5
33-34 (77) Hakuna matata 2 11 32 92.5
35 (122) Rugbystičtí šlahounci 2 11 29 91
36 (50) Kopýtka 2 10 36 90
37 (26) prostě my 2 10 31 89
38 (83) Halamakra Fakra 2 8 31 88
39 (75) Pivní pohotovost 2 8 30 87
4 (104) Plejtváci 2 32 42 122
40-41 (117) Lovci Plejtvaku 2 8 28 85.5
40-41 (22) C2H5OH 2 8 28 85.5
42 (5) Severáci 2 6 28 84
43 (79) Chotoviny 2005 2 4 27 83
44 (52) Partička sokolíků 1 19 38 82
45 (30) Pivoňky 1 18 35 81
46 (24) Maorští Magoři 1 17 33 80
47 (18) €MONT 1 12 31 79
48 (6) Pohodáři 1 9 30 78
49 (4) Roudničáci 1 8 31 77
5 (103) Žižkovský Tygři 2 30 37 121
50 (126) Jsme TU 1 8 30 76
51 (76) Karas team 1 7 30 75
52 (63) ZSK Kozly 1 6 35 74
53 (48) Vožusti od Pryglu 1 5 34 73
54 (119) Po Zelene 1 5 27 72
55 (43) [ju:sles siks] 1 2 30 71
56-58 (25) Volný pád 1 2 26 69
56-58 (34) Tygříci 1 2 26 69
56-58 (90) Dezorient Express 1 2 26 69
59-61 (111) Alfa skvadra čuprstar 1 1 28 66
59-61 (60) Špekouni 1 1 28 66
59-61 (96) VEKRA Team 1 1 28 66
6-7 (21) Za 5 minut 12 2 29 44 119.5
6-7 (69) TJ VTŽ Chomutov 2 29 44 119.5
62 (88) Hanka a její chlapci 1 1 27 64
63 (109) Jdeme do toho:) 1 0 30 63
64 (99) Lyžníci Osek 1 0 29 62
65 (57) Herta Bechlín 1 0 26 61
66-67 (115) DIVÁCI 1 -1 29 59.5
66-67 (28) Dlouháni 1 -1 29 59.5
68 (38) Project-ill 1 -1 20 58
69-70 (107) Prima Parta 1 -2 28 56.5
69-70 (3) Spadlíci 1 -2 28 56.5
71 (118) Zasypaní horníci 1 -4 26 55
72 (73) Pičardin 1 -4 25 54
73 (120) Stadion Nový Bor 1 -5 24 53
74 (33) Lyžaři SKP Ústí 1 -6 21 52
75 (101) V.L.A.K.E.M 1 -7 19 51
76 (80) No Ragrets 1 -8 19 50
77-78 (44) Hasiči a kamarádi 1 -11 21 48.5
77-78 (93) PEREM JELEJ 1 -11 21 48.5
79 (105) Ti Hodní 1 -11 19 47
8 (40) Vokurky 2 28 40 118
80 (65) Suprtým století 1 -14 24 46
81 (72) NO FEAR 1 -16 15 45
82 (121) TUZEMACI 0 -4 29 44
83 (89) Pomalu a rozvážne 0 -4 22 43
84 (102) ***TEAM A*** 0 -6 26 42
85 (84) Žabí údolí 0 -7 22 41
86 (12) BULFAČKY 0 -7 19 40
87 (23) Komanči 0 -8 21 39
88 (7) Seveřani 0 -9 18 38
89 (14) Taková normální rodinka 0 -10 21 37
9 (9) Josefodol B 2 27 43 117
90 (71) Veltrusy 0 -10 20 36
91 (42) Kopretiny 0 -11 21 35
92 (74) BULFOVÉ 0 -12 23 34
93 (68) Kedlubny 0 -12 21 33
94 (108) Poprvé 0 -14 17 32
95 (94) Armáda krásy 0 -15 22 31
96 (58) Běž, Forreste, běž! 0 -15 19 30
97 (112) Želvušky 0 -15 18 29
98 (41) HOLBA TEAM 0 -16 19 28
99 (87) Alfa Skvadra Vřitníků 0 -17 16 27
DNS (11) SUNNY SMILE 0 0 0 0

Skok z místa

23
# Jméno týmu výhra Body
1 (19) MAMIRA 70 125
10-11 (24) Maorští Magoři 40 115.5
10-11 (92) Splaváci 40 115.5
12 (13) KRK LIŤÁK 39 114
13-14 (17) Parťáci z Jbc 37 112.5
13-14 (32) Bitevní koně, pojďme na ně! 37 112.5
15 (87) Alfa Skvadra Vřitníků 31 111
16 (55) LUCKY TEAM 30 110
17 (27) Tvoje Máma 29 109
18 (64) Název týmu 28 108
19 (118) Zasypaní horníci 27 107
2 (28) Dlouháni 67 124
20-21 (77) Hakuna matata 26 105.5
20-21 (86) Lentilky 26 105.5
22 (89) Pomalu a rozvážne 24 104
23-25 (2) Penguins 23 102
23-25 (29) Matfyzáci 23 102
23-25 (39) Slánky 23 102
26-33 (109) Jdeme do toho:) 22 96.5
26-33 (111) Alfa skvadra čuprstar 22 96.5
26-33 (44) Hasiči a kamarádi 22 96.5
26-33 (56) TJ Salto Doksy 22 96.5
26-33 (6) Pohodáři 22 96.5
26-33 (7) Seveřani 22 96.5
26-33 (71) Veltrusy 22 96.5
26-33 (74) BULFOVÉ 22 96.5
3 (20) Laktát 62 123
34 (79) Chotoviny 2005 20 92
35 (3) Spadlíci 19 91
36-39 (100) Pohoda Jazz 18 88.5
36-39 (122) Rugbystičtí šlahounci 18 88.5
