EHD 2023 - Výsledky

Konečné výsledky

# Tým Časovka jednotlivců Plavání Biatlon Fotbal Stolní tenis Cyklistické kriterium Tenis Nohejbal Veslařské trenažery Paddleboard Rafty Veslařský trenažer - sprint Horolezecká stěna Lukostřelba OB In-line Kuželky Beach volejbal Bungee runing Celkem
1 Žižkovský tygři 83 84 75 76.5 65 84 66.5 74 80 45.5 84 79 80 56 82 85 63.5 47 55 1365
2 MAMIRA 71 73 65 41 55.5 71.5 68 81 84 85 80 84 79 85 54 52 83.5 67 52 1331.5
3 BEDNY 72 75.5 64 72.5 80 62 47.5 79 74.5 34 75 69 83 83 74 78 67.5 81 56 1327.5
4 CV Team 77 64 72 82 81 66 70 71 83 69.5 78 44 55 69 58 71 53.5 71 71.5 1306.5
5 ASC sport team 81 65.5 48 72.5 69.5 79 76 78 74.5 64.5 83 67.5 76 64.5 76 79 31.5 72 20 1278
6 Lentilky 60 80 83 59.5 66 70 14 75 48 84 82 42.5 70 80.5 68 73 72 79 54 1260.5
7 No Ragrets 82 85 84 6 84 75 79 17 81 64.5 77 77 66.5 31 56 64 82 48 35 1194
8 Písek za ráfkem 15 79 51 85 50 48.5 62 72 69 72 44.5 62.5 85 47.5 85 62 51 68 25 1134
9 Offroad Team 57 81 80 44 48 68 85 40 57 79.5 46 37 77 40 15 72 70 57 78 1131.5
10-11 J.O.K.E. 79 82 77 14 67 73 63 35 66 29 73 74 84 26.5 81 37 25 85 44.5 1115
10-11 Spadlíci 55.5 69 81 24 53 81 60 69 85 48 85 85 47.5 74 43 75 19 20 41 1115
12 Vokurky 32 67 59 68.5 82.5 47 75 70 29.5 55 68.5 14 72 77 83 77 53.5 39 31 1100.5
13 Alfa Skvadra Vřitníků 61 65.5 85 53.5 82.5 63 19 30 67 57.5 61 58.5 81 80.5 69 56 58 25 26 1099
14 Žižkovský Tygři - Pivo team 78 83 71 38.5 16.5 78 59 25 72 68 81 8 49 56 67 84 17 76 64.5 1091.5
15 Účka 39 71 79 65.5 37 65 80 54 56 39 51.5 56 63 59 59 42 25 62 83 1086
16 Zelený slepice 84 60.5 82 71 16.5 77 20.5 85 82 64.5 70 82 66.5 24 27 82 8 64 18 1084.5
17 WILI-ŽGANG 27 55 61 83.5 77.5 35 81 62 33 20 56 46.5 63 77 75 60 63.5 27 62 1065
18 Parťáci z Jbc 68 50.5 67 83.5 69.5 52 61 15 58 81 67 16 19 50.5 80 80 8 69 59 1054
19 Ti Hodní 74 49 54 44 49 67 35 36 79 64.5 35 49 57 42 78 55 63.5 40 77 1048
20 Alfa skvadra čuprstar 59 59 73 36 13.5 74 18 82 64 75 26.5 52.5 74 77 57 49 25 61 59 1034.5
21 PROČ NE !!! 73 47 31 31.5 38 80 73 77 53 54 40 66 39 82 23 68 60 36 43 1014.5
22 WC Pivson Praha 31 43.5 66 76.5 85 23 47.5 47 76 30 19 64.5 20 44.5 64 76 28.5 82 85 1009
23 Bakulodžikuša 18 74 40 76.5 26.5 69 78 49.5 43 57.5 79 20 7 61.5 12 54 63.5 84 84 997
24 Volný pád 48 40.5 42 37 72.5 29 69 46 28 83 38 76 73 64.5 10 33 80.5 70 38 978
25 Splaváci 36 27 35 33 74 48.5 27 48 54 62 65 61 66.5 53 79 67 43.5 74 19 972.5
26 to odpružíš 76 45.5 78 44 18 85 77 12 41 45.5 31 22 61 7 70 83 74 49 44.5 963.5
27 Takže nic 43 52 70 12 24 46 50 83 71 36 8 64.5 78 64.5 37 29 49 77 66 960
28 Prostětým 9 37 38 51 60.5 39 54.5 84 77 43 74 78 36 43 49 18 38 58 67 954
29 VERT_ONE 58 34 62 67 34 82 30 51 65 49 56 46.5 60 3 41 66 34 75 40 953.5
30-31 Scóóóro 66 78 74 15 64 57 64 31 68 37 56 17 44 31 9 58 72 32 74 947
30-31 VERTONE 64 45.5 68 25 23 76 41.5 19 78 39 71.5 62.5 75 31 35 65 12.5 44 71.5 947
32 TUZEMACI 49 60.5 23 16 41 41.5 41.5 80 26 61 53 50.5 51.5 47.5 50 74 67.5 35 62 930.5
33 Hakuna matata 30 68 26 22 44 19 84 76 40 67 23.5 34 31 59 62 46 39 83 73 926.5
34 Piva pro všechny 34 29 18 40 58 18 82 55 51.5 50 54 29 25.5 50.5 46 81 76.5 28 80 906
35 Partička sokolíků 46 32.5 25 53.5 62 43.5 11 56 24.5 79.5 58.5 55 12 77 40 63 67.5 23 68.5 898
36 KUR 25 70 45 9.5 79 30 71 67 34 17 51.5 31 40 72 19 43 79 78 33 894
37 Název Týmu 54 57 60 20 22 36 28 27 42 42 44.5 41 66.5 84 65 57 14.5 51 81 892.5
38 Armáda Krásy 40 42 46 76.5 11 56 41.5 58 63 25 58.5 73 8 53 72 59 8 59 39 888.5
39 Pivní pohotovost 62 35 52 68.5 4.5 60 32.5 73 61.5 82 66 7 46 11 48 48 57 24 49.5 887.5
40 Husákovy děti 12 48 24 56.5 51.5 71.5 13 2 38 56 34 50.5 41 69 77 45 55.5 53 75 872.5
41 OSSEGG 0 28 43 76.5 42 64 53 33 39 78 76 42.5 37 64.5 31 0 51 55 57 870.5
42 Prima Parta 52 50.5 21 81 46 61 57 64 59.5 59.5 47 31 38 8 26 39 60 16 42 858.5
43 PEREM JELEJ 70 38.5 56 44 30 58 6 14 23 39 71.5 58.5 58.5 20.5 71 35 14.5 80 68.5 856.5
44 Tygříci 55.5 7 37 76.5 76 33 57 53 27 14 42 75 21 61.5 36 34 21.5 46 70 843
45 C2H5OH 75 30 28 47 68 27 52 42 73 19 21 83 47.5 12 11 0 76.5 73 49.5 834.5
46 Zkusit Šůšn 53 72 63 44 60.5 53 2 8 70 12 68.5 39 54 9 73 53 10.5 43 16 803.5
47 Born to Ride 67 40.5 50 56.5 39 50 20.5 38 59.5 23 15.5 67.5 58.5 26.5 60 51 46.5 4 28 801.5
48 Euromix 69 38.5 58 65.5 13.5 59 38 65 36.5 5 28 36 27 34 84 61 5 26 47.5 796.5
49-50 JOSEFODOL 85 75.5 57 21 28 83 9 3 49 4 49 11 63 40 52 31 28.5 45 53 787
49-50 Oříšek 45 77 69 28 3 21 26 16 45 26 64 45 71 34 32 32 60 17 76 787
51 Pičardin 63 58 41 70 31.5 55 49 24 31 31 33 48 23 49 24 28 41 21 59 779.5
52 DIVÁCI 35 18 16 50 57 32 30 18 11 69.5 26.5 33 29 44.5 66 69 36 60 34 734.5
53 Kopýtka 8 19 3 80 71 9 36 13 61.5 75 29 81 14 38 29 36 67.5 10 46 726
54 KokoTY a MY 80 62 55 9.5 6 38 74 45 5 77 43 26.5 82 46 22 9 19 11 11 721
55 Slow motion 4 36 30 56.5 51.5 3 83 63 50 45.5 19 60 16.5 22 17 12 34 66 47.5 716.5
56 Uvidíme... 51 63 29 48 25 43.5 65 20 24.5 52 37 26.5 15 53 34 40 10.5 54 15 706
57 KOMIKONI 65 26 10 17 29 41.5 41.5 52 16 27 41 20 34 77 30 15 16 56 82 696
58 Růže mezi trním 47 25 44 28 19 54 32.5 57 47 73 63 23 22 6 61 23 31.5 9 24 689
59 Dvě bublinky v kelímku 21 17 20 31.5 44 25 17 37 55 59.5 19 72 50 26.5 55 17 25 18 79 688.5
60 HOLBA TEAM 5 11 22 38.5 72.5 22 4 68 14 6 49 38 42 56 14 24 85 50 64.5 685.5
61-62 Pussymisti 19 21.5 11 23 44 6 72 32 44 21 61 57 13 69 47 10 51 15 62 678.5
61-62 Třicetplus 11 56 47 2 54 26 45.5 60 35 11 10 54 69 5 63 27 78 19 6 678.5
63 Pivoňky 44 6 49 52 63 31 15 21 51.5 52 61 40 32 67 53 0 6 5 29 677.5
64 Fanklub Ralfíka Wigguma 6 14.5 15 28 59 51 41.5 29 36.5 71 49 52.5 56 59 6 11 46.5 12 13 656.5
65 Dlouháni & Veltrusy 42 23 27 9.5 40 45 10 61 17 22 17 13 45 72 28 44 75 42 8 640.5
66 Jiná kázeň 33 24 76 63.5 21 20 22 6 29.5 45.5 36 24 18 36.5 33 22 43.5 63 2 618.5
67 NO & CO 14 43.5 53 61.5 77.5 10 57 10 46 35 3 71 29 4 5 25 37 30 4 615.5
68 VEKRA Team 50 32.5 36 34 10 28 37 66 32 7 15.5 35 53 15 20 30 46.5 33 17 597.5
69 GC Litoměřice 37 8 6 61.5 35.5 37 23 59 18.5 15.5 31 15 51.5 29 51 8 34 34 27 581.5
70 Neverending Story 41 53 34 18.5 12 40 16 28 22 28 23.5 3 33 72 21 38 25 14 30 552
71 LBPD - Líní být příliš dobří 22 9 33 18.5 55.5 13 54.5 44 10 33 13 31 25.5 26.5 18 26 46.5 37 7 523
72 Stadion Nový Bor 29 14.5 7 59.5 75 11 45.5 41 2 2 2 25 6 36.5 38 21 30 38 37 520
73 (Ne)sportovní konglomerát 10 3 14 49 4.5 8 24 39 7 75 14 2 10 13 7 16 83.5 65 36 480
74 Čiperky 7 16 32 56.5 47 14 12 23 21 18 25 80 24 14 39 13 21.5 2.5 12 477.5
75 *** Lamy *** 17 21.5 5 63.5 20 4 25 49.5 4 8 6 10 3 10 44 70 41 29 21 451.5
76 Bude prdel 23 4 2 13 15 12 41.5 4 13 52 39 70 11 40 2 5 80.5 6 14 447
77 Mončičák fighters 24 54 39 9.5 2 16.5 34 9 12 13 11 6 5 17.5 42 14 12.5 52 51 424
78 TOneDOŽENEME 38 10 4 28 33 34 66.5 26 9 9 9 5 2 19 8 50 2.5 22 32 407
79 Zambit 28 5 17 6 7 24 30 34 20 24 12 12 29 34 45 6 4 2.5 23 362.5
80 Lucky Team 13 20 13 3 35.5 16.5 8 22 18.5 32 7 18 9 23 16 41 41 13 10 359.5
81 HMMMMM :) 16 31 12 28 26.5 15 5 7 15 10 31 28 43 20.5 3 47 2.5 8 5 353.5
82 Chotoviny 2005 26 13 19 4 31.5 5 51 43 3 15.5 5 9 4 2 4 20 72 7 3 337
83 Tvoje Máma 0 0 8 35 8.5 2 7 11 6 41 4 20 16.5 17.5 25 19 19 31 22 292.5
84 To nevadí 20 12 9 6 8.5 7 3 5 8 3 22 4 35 16 13 7 55.5 41 9 284
85 VEXTA team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Veslařské trenažery

2
# Jméno týmu čas Body
1 (18) Spadlíci 00:03:05.70 85
10 (51) WC Pivson Praha 00:03:24.10 76
11-12 (53) BEDNY 00:03:24.40 74.5
11-12 (56) ASC sport team 00:03:24.40 74.5
13 (59) C2H5OH 00:03:25.40 73
14 (43) Žižkovský Tygři - Pivo team 00:03:25.50 72
15 (54) Takže nic 00:03:26.00 71
16 (88) Zkusit Šůšn 00:03:26.50 70
17 (12) Písek za ráfkem 00:03:26.60 69
18 (74) Scóóóro 00:03:27.00 68
19 (35) Alfa Skvadra Vřitníků 00:03:27.80 67
2 (55) MAMIRA 00:03:14.80 84
20 (68) J.O.K.E. 00:03:27.90 66
21 (14) VERT_ONE 00:03:28.10 65
22 (58) Alfa skvadra čuprstar 00:03:28.50 64
23 (25) Armáda Krásy 00:03:29.00 63
24-25 (15) Pivní pohotovost 00:03:29.50 61.5
24-25 (70) Kopýtka 00:03:29.50 61.5
26-27 (44) Prima Parta 00:03:29.80 59.5
26-27 (63) Born to Ride 00:03:29.80 59.5
28 (31) Parťáci z Jbc 00:03:30.80 58
29 (85) Offroad Team 00:03:32.00 57
3 (73) CV Team 00:03:15.20 83
30 (28) Účka 00:03:32.40 56
31 (76) Dvě bublinky v kelímku 00:03:33.00 55
32 (13) Splaváci 00:03:34.00 54
33 (45) PROČ NE !!! 00:03:34.20 53
34-35 (69) Pivoňky 00:03:34.50 51.5
34-35 (78) Piva pro všechny 00:03:34.50 51.5
36 (75) Slow motion 00:03:35.10 50
37 (1) JOSEFODOL 00:03:35.30 49
38 (80) Lentilky 00:03:35.50 48
39 (62) Růže mezi trním 00:03:37.50 47
4 (34) Zelený slepice 00:03:16.60 82
40 (9) NO & CO 00:03:37.70 46
41 (21) Oříšek 00:03:37.80 45
42 (27) Pussymisti 00:03:38.80 44
43 (10) Bakulodžikuša 00:03:40.50 43
44 (36) Název Týmu 00:03:40.60 42
45 (5) to odpružíš 00:03:41.30 41
46 (61) Hakuna matata 00:03:41.50 40
47 (72) OSSEGG 00:03:41.60 39
48 (40) Husákovy děti 00:03:42.00 38
49-50 (19) Euromix 00:03:44.50 36.5
49-50 (87) Fanklub Ralfíka Wigguma 00:03:44.50 36.5
5 (26) No Ragrets 00:03:17.20 81
51 (8) Třicetplus 00:03:44.60 35
52 (71) KUR 00:03:45.00 34
53 (38) WILI-ŽGANG 00:03:46.00 33
54 (65) VEKRA Team 00:03:46.30 32
55 (17) Pičardin 00:03:47.00 31
56-57 (2) Vokurky 00:03:47.10 29.5
56-57 (83) Jiná kázeň 00:03:47.10 29.5
58 (30) Volný pád 00:03:47.70 28
59 (52) Tygříci 00:03:47.80 27
6 (33) Žižkovský tygři 00:03:20.70 80
60 (22) TUZEMACI 00:03:48.50 26
61-62 (57) Partička sokolíků 00:03:49.50 24.5
61-62 (66) Uvidíme... 00:03:49.50 24.5
63 (41) PEREM JELEJ 00:03:50.40 23
64 (20) Neverending Story 00:03:50.80 22
65 (6) Čiperky 00:03:51.00 21
66 (42) Zambit 00:03:52.50 20
67-68 (11) Lucky Team 00:03:53.00 18.5
67-68 (67) GC Litoměřice 00:03:53.00 18.5
69 (3) Dlouháni & Veltrusy 00:03:55.00 17
7 (49) Ti Hodní 00:03:21.70 79
70 (79) KOMIKONI 00:03:57.50 16
71 (86) HMMMMM :) 00:03:58.00 15
72 (4) HOLBA TEAM 00:03:58.20 14
73 (46) Bude prdel 00:03:59.30 13
74 (60) Mončičák fighters 00:03:59.80 12
75 (47) DIVÁCI 00:04:01.80 11
76 (16) LBPD - Líní být příliš dobří 00:04:03.80 10
77 (64) TOneDOŽENEME 00:04:04.40 9
78 (29) To nevadí 00:04:05.30 8
79 (84) (Ne)sportovní konglomerát 00:04:09.30 7
8 (81) VERTONE 00:03:22.00 78
80 (7) Tvoje Máma 00:04:09.70 6
81 (50) KokoTY a MY 00:04:11.00 5
82 (82) *** Lamy *** 00:04:13.30 4
83 (32) Chotoviny 2005 00:04:15.50 3
84 (23) Stadion Nový Bor 00:04:25.10 2
9 (37) Prostětým 00:03:23.80 77
DNS (24) VEXTA team 00:00:00.00 0

In-line

17
# Jméno týmu čas Body
1 (33) Žižkovský tygři 00:05:13.27 85
10 (51) WC Pivson Praha 00:05:51.07 76
11 (18) Spadlíci 00:05:51.89 75
12 (22) TUZEMACI 00:05:55.26 74
13 (80) Lentilky 00:05:56.00 73
14 (85) Offroad Team 00:05:56.24 72
15 (73) CV Team 00:05:58.03 71
16 (82) *** Lamy *** 00:06:02.04 70
17 (47) DIVÁCI 00:06:04.03 69
18 (45) PROČ NE !!! 00:06:04.45 68
19 (13) Splaváci 00:06:04.82 67
2 (43) Žižkovský Tygři - Pivo team 00:05:26.42 84
20 (14) VERT_ONE 00:06:05.04 66
21 (81) VERTONE 00:06:07.94 65
22 (26) No Ragrets 00:06:08.45 64
23 (57) Partička sokolíků 00:06:08.57 63
24 (12) Písek za ráfkem 00:06:11.62 62
25 (19) Euromix 00:06:12.45 61
26 (38) WILI-ŽGANG 00:06:17.61 60
27 (25) Armáda Krásy 00:06:21.23 59
28 (74) Scóóóro 00:06:21.62 58
29 (36) Název Týmu 00:06:22.54 57
3 (5) to odpružíš 00:05:26.92 83
30 (35) Alfa Skvadra Vřitníků 00:06:23.37 56
31 (49) Ti Hodní 00:06:23.73 55
32 (10) Bakulodžikuša 00:06:24.40 54
33 (88) Zkusit Šůšn 00:06:25.38 53
34 (55) MAMIRA 00:06:25.68 52
35 (63) Born to Ride 00:06:27.05 51
36 (64) TOneDOŽENEME 00:06:27.58 50
37 (58) Alfa skvadra čuprstar 00:06:32.02 49
38 (15) Pivní pohotovost 00:06:32.50 48
39 (86) HMMMMM :) 00:06:35.53 47
4 (34) Zelený slepice 00:05:34.83 82
40 (61) Hakuna matata 00:06:37.26 46
41 (40) Husákovy děti 00:06:37.64 45
42 (3) Dlouháni & Veltrusy 00:06:37.90 44
43 (71) KUR 00:06:42.44 43
44 (28) Účka 00:06:44.53 42
45 (11) Lucky Team 00:06:45.85 41
46 (66) Uvidíme... 00:06:47.29 40
47 (44) Prima Parta 00:06:47.52 39
48 (20) Neverending Story 00:06:49.42 38
49 (68) J.O.K.E. 00:06:49.67 37
5 (78) Piva pro všechny 00:05:36.49 81
50 (70) Kopýtka 00:06:51.31 36
51 (41) PEREM JELEJ 00:06:53.42 35
52 (52) Tygříci 00:06:55.56 34
53 (30) Volný pád 00:06:55.63 33
54 (21) Oříšek 00:07:00.45 32
55 (1) JOSEFODOL 00:07:00.84 31
56 (65) VEKRA Team 00:07:08.66 30
57 (54) Takže nic 00:07:15.00 29
58 (17) Pičardin 00:07:15.98 28
59 (8) Třicetplus 00:07:17.18 27
6 (31) Parťáci z Jbc 00:05:42.77 80
60 (16) LBPD - Líní být příliš dobří 00:07:17.31 26
61 (9) NO & CO 00:07:19.29 25
62 (4) HOLBA TEAM 00:07:27.66 24
63 (62) Růže mezi trním 00:07:30.92 23
64 (83) Jiná kázeň 00:07:32.11 22
65 (23) Stadion Nový Bor 00:07:38.71 21
66 (32) Chotoviny 2005 00:07:39.94 20
67 (7) Tvoje Máma 00:07:40.79 19
68 (37) Prostětým 00:07:43.14 18
69 (76) Dvě bublinky v kelímku 00:07:56.09 17
7 (56) ASC sport team 00:05:47.00 79
70 (84) (Ne)sportovní konglomerát 00:08:25.86 16
71 (79) KOMIKONI 00:08:48.46 15
72 (60) Mončičák fighters 00:09:01.02 14
73 (6) Čiperky 00:09:03.89 13
74 (75) Slow motion 00:09:10.69 12
75 (87) Fanklub Ralfíka Wigguma 00:09:27.15 11
76 (27) Pussymisti 00:09:27.40 10
77 (50) KokoTY a MY 00:09:52.26 9
78 (67) GC Litoměřice 00:10:24.51 8
79 (29) To nevadí 00:12:34.86 7
8 (53) BEDNY 00:05:47.49 78
80 (42) Zambit 00:12:41.36 6
81 (46) Bude prdel 00:13:34.39 5
9 (2) Vokurky 00:05:50.15 77
DNS (24) VEXTA team 00:00:00.00 0
DNS (72) OSSEGG 00:00:00.00 0
DNS (69) Pivoňky 00:00:00.00 0
DNS (59) C2H5OH 00:00:00.00 0

Lukostřelba

14
# Jméno týmu body Body
1 (55) MAMIRA 174 85
12 (18) Spadlíci 164 74
13-15 (20) Neverending Story 163 72
13-15 (3) Dlouháni & Veltrusy 163 72
13-15 (71) KUR 163 72
16-18 (27) Pussymisti 162 69
16-18 (40) Husákovy děti 162 69
16-18 (73) CV Team 162 69
19 (69) Pivoňky 161 67
2 (36) Název Týmu 173 84
20-23 (30) Volný pád 160 64.5
20-23 (54) Takže nic 160 64.5
20-23 (56) ASC sport team 160 64.5
20-23 (72) OSSEGG 160 64.5
24-25 (10) Bakulodžikuša 156 61.5
24-25 (52) Tygříci 156 61.5
26-28 (87) Fanklub Ralfíka Wigguma 155 59
26-28 (28) Účka 155 59
26-28 (61) Hakuna matata 155 59
29-31 (33) Žižkovský tygři 153 56
29-31 (4) HOLBA TEAM 153 56
29-31 (43) Žižkovský Tygři - Pivo team 153 56
3 (53) BEDNY 172 83
32-34 (13) Splaváci 152 53
32-34 (25) Armáda Krásy 152 53
32-34 (66) Uvidíme... 152 53
35-36 (31) Parťáci z Jbc 151 50.5
35-36 (78) Piva pro všechny 151 50.5
37 (17) Pičardin 150 49
38-39 (12) Písek za ráfkem 149 47.5
38-39 (22) TUZEMACI 149 47.5
4 (45) PROČ NE !!! 171 82
40 (50) KokoTY a MY 148 46
41-42 (47) DIVÁCI 147 44.5
41-42 (51) WC Pivson Praha 147 44.5
43 (37) Prostětým 145 43
44 (49) Ti Hodní 144 42
45-47 (1) JOSEFODOL 143 40
45-47 (46) Bude prdel 143 40
45-47 (85) Offroad Team 143 40
48 (70) Kopýtka 142 38
49-50 (23) Stadion Nový Bor 141 36.5
49-50 (83) Jiná kázeň 141 36.5
5-6 (35) Alfa Skvadra Vřitníků 168 80.5
5-6 (80) Lentilky 168 80.5
51-53 (19) Euromix 140 34
51-53 (21) Oříšek 140 34
51-53 (42) Zambit 140 34
54-56 (26) No Ragrets 138 31
54-56 (74) Scóóóro 138 31
54-56 (81) VERTONE 138 31
57 (67) GC Litoměřice 136 29
58-61 (16) LBPD - Líní být příliš dobří 135 26.5
58-61 (63) Born to Ride 135 26.5
58-61 (68) J.O.K.E. 135 26.5
58-61 (76) Dvě bublinky v kelímku 135 26.5
62 (34) Zelený slepice 133 24
63 (11) Lucky Team 131 23
64 (75) Slow motion 130 22
65-66 (41) PEREM JELEJ 129 20.5
65-66 (86) HMMMMM :) 129 20.5
67 (64) TOneDOŽENEME 127 19
68-69 (60) Mončičák fighters 126 17.5
68-69 (7) Tvoje Máma 126 17.5
7-11 (2) Vokurky 166 77
7-11 (38) WILI-ŽGANG 166 77
7-11 (57) Partička sokolíků 166 77
7-11 (58) Alfa skvadra čuprstar 166 77
7-11 (79) KOMIKONI 166 77
70 (29) To nevadí 125 16
71 (65) VEKRA Team 123 15
72 (6) Čiperky 120 14
73 (84) (Ne)sportovní konglomerát 119 13
74 (59) C2H5OH 118 12
75 (15) Pivní pohotovost 117 11
76 (82) *** Lamy *** 116 10
77 (88) Zkusit Šůšn 114 9
78 (44) Prima Parta 111 8
79 (5) to odpružíš 110 7
80 (62) Růže mezi trním 102 6
81 (8) Třicetplus 95 5
82 (9) NO & CO 94 4
83 (14) VERT_ONE 90 3
84 (32) Chotoviny 2005 77 2
DNS (24) VEXTA team 0 0

Biatlon

19
# Jméno týmu čas Body
1 (35) Alfa Skvadra Vřitníků 00:26:41.81 85
10 (83) Jiná kázeň 00:28:46.61 76
11 (33) Žižkovský tygři 00:28:58.12 75
12 (74) Scóóóro 00:29:07.60 74
13 (58) Alfa skvadra čuprstar 00:29:07.96 73
14 (73) CV Team 00:29:10.01 72
15 (43) Žižkovský Tygři - Pivo team 00:29:15.20 71
16 (54) Takže nic 00:29:23.89 70
17 (21) Oříšek 00:29:24.32 69
18 (81) VERTONE 00:30:04.27 68
19 (31) Parťáci z Jbc 00:30:11.26 67
2 (26) No Ragrets 00:27:06.62 84
20 (51) WC Pivson Praha 00:30:47.98 66
21 (55) MAMIRA 00:30:48.73 65
22 (53) BEDNY 00:30:54.96 64
23 (88) Zkusit Šůšn 00:30:55.79 63
24 (14) VERT_ONE 00:31:41.08 62
25 (38) WILI-ŽGANG 00:31:42.65 61
26 (36) Název Týmu 00:32:05.01 60
27 (2) Vokurky 00:32:08.48 59
28 (19) Euromix 00:32:15.09 58
29 (1) JOSEFODOL 00:32:23.32 57
3 (80) Lentilky 00:27:37.67 83
30 (41) PEREM JELEJ 00:32:25.54 56
31 (50) KokoTY a MY 00:32:31.51 55
32 (49) Ti Hodní 00:32:47.26 54
33 (9) NO & CO 00:32:49.20 53
34 (15) Pivní pohotovost 00:32:52.92 52
35 (12) Písek za ráfkem 00:32:53.65 51
36 (63) Born to Ride 00:32:54.95 50
37 (69) Pivoňky 00:33:07.16 49
38 (56) ASC sport team 00:33:27.19 48
39 (8) Třicetplus 00:33:27.75 47
4 (34) Zelený slepice 00:27:41.20 82
40 (25) Armáda Krásy 00:33:35.47 46
41 (71) KUR 00:33:40.57 45
42 (62) Růže mezi trním 00:33:41.98 44
43 (72) OSSEGG 00:33:47.67 43
44 (30) Volný pád 00:33:49.68 42
45 (17) Pičardin 00:34:05.22 41
46 (10) Bakulodžikuša 00:34:06.24 40
47 (60) Mončičák fighters 00:34:13.58 39
48 (37) Prostětým 00:34:14.27 38
49 (52) Tygříci 00:34:15.39 37
5 (18) Spadlíci 00:27:43.08 81
50 (65) VEKRA Team 00:34:20.74 36
51 (13) Splaváci 00:34:23.95 35
52 (20) Neverending Story 00:34:26.26 34
53 (16) LBPD - Líní být příliš dobří 00:34:29.54 33
54 (6) Čiperky 00:34:30.20 32
55 (45) PROČ NE !!! 00:34:46.30 31
56 (75) Slow motion 00:35:05.53 30
57 (66) Uvidíme... 00:35:12.86 29
58 (59) C2H5OH 00:35:20.46 28
59 (3) Dlouháni & Veltrusy 00:35:47.92 27
6 (85) Offroad Team 00:27:53.13 80
60 (61) Hakuna matata 00:35:52.06 26
61 (57) Partička sokolíků 00:35:54.58 25
62 (40) Husákovy děti 00:35:56.92 24
63 (22) TUZEMACI 00:35:57.49 23
64 (4) HOLBA TEAM 00:36:07.77 22
65 (44) Prima Parta 00:36:17.87 21
66 (76) Dvě bublinky v kelímku 00:36:19.61 20
67 (32) Chotoviny 2005 00:36:21.86 19
68 (78) Piva pro všechny 00:36:50.16 18
69 (42) Zambit 00:37:07.27 17
7 (28) Účka 00:28:07.26 79
70 (47) DIVÁCI 00:37:14.04 16
71 (87) Fanklub Ralfíka Wigguma 00:37:45.92 15
72 (84) (Ne)sportovní konglomerát 00:37:50.18 14
73 (11) Lucky Team 00:38:23.20 13
74 (86) HMMMMM :) 00:38:31.71 12
75 (27) Pussymisti 00:38:50.91 11
76 (79) KOMIKONI 00:39:59.24 10
77 (29) To nevadí 00:40:32.82 9
78 (7) Tvoje Máma 00:40:57.90 8
79 (23) Stadion Nový Bor 00:41:00.07 7
8 (5) to odpružíš 00:28:32.03 78
80 (67) GC Litoměřice 00:41:20.68 6
81 (82) *** Lamy *** 00:42:18.47 5
82 (64) TOneDOŽENEME 00:44:19.98 4
83 (70) Kopýtka 00:44:27.29 3
84 (46) Bude prdel 00:44:34.58 2
9 (68) J.O.K.E. 00:28:38.62 77
DNS (24) VEXTA team 00:00:00.00 0

Plavání

8
# Jméno týmu čas Body
1 (26) No Ragrets 00:09:51 85
10-11 (1) JOSEFODOL 00:13:36 75.5
10-11 (53) BEDNY 00:13:36 75.5
12 (10) Bakulodžikuša 00:13:38 74
13 (55) MAMIRA 00:13:39 73
14 (88) Zkusit Šůšn 00:13:41 72
15 (28) Účka 00:13:45 71
16 (71) KUR 00:13:54 70
17 (18) Spadlíci 00:14:02 69
18 (61) Hakuna matata 00:14:09 68
19 (2) Vokurky 00:14:18 67
2 (33) Žižkovský tygři 00:10:10 84
20-21 (35) Alfa Skvadra Vřitníků 00:14:24 65.5
20-21 (56) ASC sport team 00:14:24 65.5
22 (73) CV Team 00:14:30 64
23 (66) Uvidíme... 00:14:35 63
24 (50) KokoTY a MY 00:14:43 62
25-26 (22) TUZEMACI 00:14:44 60.5
25-26 (34) Zelený slepice 00:14:44 60.5
27 (58) Alfa skvadra čuprstar 00:15:00 59
28 (17) Pičardin 00:15:13 58
29 (36) Název Týmu 00:15:16 57
3 (43) Žižkovský Tygři - Pivo team 00:10:11 83
30 (8) Třicetplus 00:15:17 56
31 (38) WILI-ŽGANG 00:15:27 55
32 (60) Mončičák fighters 00:15:28 54
33 (20) Neverending Story 00:15:29 53
34 (54) Takže nic 00:15:30 52
35-36 (31) Parťáci z Jbc 00:15:32 50.5
35-36 (44) Prima Parta 00:15:32 50.5
37 (49) Ti Hodní 00:15:37 49
38 (40) Husákovy děti 00:15:41 48
39 (45) PROČ NE !!! 00:15:44 47
4 (68) J.O.K.E. 00:10:20 82
40-41 (5) to odpružíš 00:15:50 45.5
40-41 (81) VERTONE 00:15:50 45.5
42-43 (51) WC Pivson Praha 00:15:53 43.5
42-43 (9) NO & CO 00:15:53 43.5
44 (25) Armáda Krásy 00:15:58 42
45-46 (30) Volný pád 00:16:08 40.5
45-46 (63) Born to Ride 00:16:08 40.5
47-48 (19) Euromix 00:16:11 38.5
47-48 (41) PEREM JELEJ 00:16:11 38.5
49 (37) Prostětým 00:16:21 37
5 (85) Offroad Team 00:11:03 81
50 (75) Slow motion 00:16:23 36
