EHD 2016 - Výsledky

Konečné výsledky

# Tým Časovka jednotlivců Plavání Biatlon Fotbal Stolní tenis Cyklistické kriterium Tenis Nohejbal Veslařské trenažery Rafty Horolezecká stěna Lukostřelba OB In-line Jungle creek Kuželky Beach volejbal Bungee runing Celkem
1 BEDNY 127 121 125 127 111 108 95 122 117.5 94.5 121 118.5 124 86 124 125 127 121 2094.5
2 MAMIRA 99 112 106 98.5 127 117 121 115 127 125 111.5 121 33 100 114.5 127 93.5 119 1967
3 Žižkovský Tygři 121 127 111 39.5 115 125 128 112 121 126 123 114 127 123 114.5 103.5 28 104 1962.5
4 Laktát 97 103 126 119 101 100 112 126 117.5 74.5 127 121 117 121 119 37.5 96 122.5 1937
5 RYCHLÝ ŽELVY 123 98 124 91 107 123 124 123 115 101.5 118.5 77 122 112 127 59.5 79 103 1927.5
6 TJ Salto Doksy - ATJSK 126 106.5 104 96 103 121 37 78 120 122 122 88.5 125 127 125 103.5 120 65 1889.5
7 Fajné dětska 6 108.5 120 116 87 115 108 118 115 88.5 126 121 113 128 128 88.5 98.5 101 1886
8 Lentilky 92 119 122 86 41 103 100 75 102.5 123 97.5 74.5 110 114 116 126 118 70 1789.5
9 J.O.K.E. 112 128 115 50.5 114 118 70.5 90 112 106.5 84.5 92 109 70 99 103.5 115 74 1763.5
10 Želvušky 84 123 109 67.5 122 84 74 97 100 92 107.5 50.5 121 119 113 106.5 76 93 1739
11 Ostřílení draci 122 115 119 111 99 122 79.5 94 108.5 108 109 104 65 68 89 83.5 81 37.5 1715
12-13 TUZEMACI 93 71 55 98.5 104 79 76 61 82 99.5 88 110.5 88 116 97.5 96.5 124 128 1667.5
12-13 Špindl team 114.5 55 118 92 121 113 38 100 61.5 86 76 127 49 124 93 123 54 122.5 1667.5
14 Kur 86 116 127 81 88.5 98 56 108 77 128 60 44 45 102 111 98.5 104 102 1632
15 Halamakra Fakra 75.5 117 114 31 125 46 99 117 79.5 21.5 95 125.5 96 97 90 119 84 92 1624
16 To ještě nevíme! 77 124 61 88 112 63.5 63.5 107 115 36 82 104 78 72 102 123 86 126 1620
17 TJ ZŠ SPV Chomutov 105 97 89 57 97 90 39 21 47.5 116 120 110.5 115 120 126 69 123 58 1600
18 Alfa Skvadra Čuprstar 83 86 123 126 117.5 65 53.5 82 66 90 106 98 69 89 88 63.5 101 87.5 1594
19 Top Ten Team 46.5 66.5 110 89 80 18 90 62 101 97.5 114 116 83 78 109.5 119 106.5 96 1582.5
20 Po kalíšku! 124 114 117 54 34 114 34 25 112 81.5 105 104 119 94.5 108 27 97 116 1580
21 Lyžaři SKP Ústí 85 113 116 97 117.5 105.5 81 49 125 23.5 38 88.5 116 111 79 69 117 41 1572
22 Kedlubny 51 93 121 59 38 89 119 110 125 121 26 125.5 123 105 61 63.5 22 117.5 1569.5
23 Volny pad 116 57 98 71.5 64.5 94 113 66 69.5 37 124 64.5 74 94.5 123 88.5 114 79 1548
24 Splaváci 74 66.5 77 105 95 35 21 69 86 105 102 113 112 87 122 98.5 121.5 52.5 1542
25 to odpružíš 125 78.5 95 65 64.5 124 75 87 56 44.5 80.5 118.5 111 118 64.5 56.5 70 105.5 1539
26 Na poslední chvíli 54 70 81 121.5 33 127 97 33 112 109 92.5 100.5 77 37 117 109 95 59 1524.5
27 Nosáči 69 120 113 113 107 60 57 22 125 92 7.5 85.5 5 101 100.5 110.5 111 124 1523
28 PLEJTVÁCI 91 76.5 58 112 25 116 12 56 93 111 113 83.5 128 88 120.5 96.5 68 72 1520
29 Vokurky 58.5 102 49 36.5 91 78 66.5 106 88.5 117.5 28.5 104 95 109 97.5 116.5 55 120 1519
30 Lyžníci Osek 78 69 112 94 71 104 84 74 67.5 54 104 95.5 103 90 106.5 74 74 64 1518.5
31 Knecht team Říčany 100.5 37 103 52.5 109 119 127 44 39.5 86 60 28 118 115 95 52 89 114 1488.5
32 KOMANČI 65 78.5 72 80 84 51 87 71 102.5 119 125 98 68 92 105 24 77 66.5 1465.5
33 Partička sokolíků 44 101 30 42 124 52 123 119 69.5 71 53.5 72 67 84 112 94 119 52.5 1429.5
34 Ti Hodní! 102 91.5 73 86 98 54 116 85 107 72 19.5 88.5 94 29 44 52 116 99 1426.5
35 Spadlíci 109 108.5 87 78 52 120 83 31 128 114 71 85.5 29 34 77 24 108 68.5 1407.5
36 Parťáci z Jbc 95 126 82 73 56 99 16 40 110 30 92.5 64.5 18 117 100.5 48.5 103 112 1383
37 K&P ski - bike rental 128 39.5 107 108.5 55 128 82 102 93 66 100.5 57.5 6 5.5 118 15.5 85 82 1379
38 Josefodol 38.5 100 105 114 68 126 85 73 105 8 118.5 11 114 125 69.5 17 42 49 1368.5
39 C2H5OH 52 122 128 100 19 80 48 34 77 79 65.5 57.5 56 98 109.5 48.5 83 110 1367
40 Bulfové - ATJSK 114.5 45 37 108.5 93 102 102 30 54 81.5 65.5 25 106 103 96 119 11 72 1365
41 Alfa skvadra sekáčů 96 80 99 123 75 93 105 84 73.5 51.5 49.5 37 97 81 58 100.5 38 21 1362
42 Přátelé k popukání 35 99 84 38 45 71 73 41 93 92 128 109 101 110 81 29.5 43 87.5 1360
43 Alfa Skvadra Vřitníků 62 94 80 44 53 32 59 65 97 29 117 100.5 73 122 120.5 114 35 48 1345
44 Pohoda Jazz 106 39.5 108 76 82.5 82.5 77 68 54 15 49.5 64.5 48 106 55 123 92 97.5 1344
45 Termizo 111 88 57 95 90 86 53.5 98 52 31 31 80.5 102 54 33.5 19.5 128 127 1337
46 Špekouni 104 95 97 82 88.5 87.5 26 104 105 88.5 40.5 45.5 93 107 32 88.5 33 18 1335
47 Dobrej Tým 72.5 63 28 13 102 68 120 128 84 33.5 57 123.5 61 46 51 114 87 80.5 1332
48 Armáda krásy 88 72 88 102 113 87.5 45 57 59.5 66 71 31.5 126 52 67 74 66 60.5 1326
49 Bakugopraplaša 68 96 45 101 69 72 94 83 51 38 36.5 104 43 65 54 78.5 112 105.5 1315.5
50-51 Gymnasti 58.5 110 93 62 82.5 81 96 63 30 124 115 108 47 85 103 15.5 7 30 1310.5
50-51 Klivičáci 60 6 66 93 43.5 39 68.5 86 39.5 74.5 84.5 112 81 79 71.5 88.5 109 109 1310.5
52 €MONT 110 81 41 124.5 60 110 115 111 71.5 99.5 96 26 50.5 40 66 29.5 40.5 36 1308
53 Za 5 minut 12 119 82.5 76 83 92 44 22 101 91 127 60 69 50.5 19 37 69 49 100 1291
54 Medicopter 117 103 125 54 106.5 126 69 7 39 98.5 57.5 24.5 74.5 57 50 23 78.5 100 77 1270
55 ČESKÁ LÍPA! 43 106.5 91 34 96 33 117 59.5 35 104 80.5 54.5 82 30 50 74 91 87.5 1268.5
56 Vasaloppet 2015 120 64 71 121.5 105 112 32 29 67.5 54 88 57.5 71 36 74.5 14 51 90 1258
57 Spolchemie Ústí nad Labem 38.5 24.5 16 16 79 29 103 120 82 63 94 69 63 45 106.5 112 110 84 1254.5
58 EKOMTEAM 89 11 14 115 119.5 109 70.5 96 35 101.5 40.5 7 76 99 38 44.5 126 31.5 1223
59 Taková normální rodinka 19 58 100 49 123 30 91 76.5 35 47 88 123.5 21 77 87 88.5 48 54.5 1216
60 Z ustavu 8 104 46 41 23 91 118 15 88.5 114 60 67 100 82 86 37.5 58.5 75.5 1215
61 Táňa a její Tygři 63 68 102 69.5 77 42 58 46 77 61 36.5 98 89 33 14.5 88.5 82 107 1212
62 KOMIKONI 108 45 59 52.5 49 57 86 58 27.5 70 39 116 53 17 42.5 108 105 115 1207.5
63 Herta Bechlín 81 32 60 124.5 110 73 68.5 127 25.5 78 49.5 21 60 24 56.5 74 17 111 1192.5
64 ZSK Kozly 49 32 8 15 100 31 107 124.5 57.5 33.5 78.5 116 46 113 80 69 63 68.5 1191.5
65 Zelený slepice 90 85 74 45 76 95 66.5 93 123 54 55.5 13 42 108 48 32.5 57 23 1180.5
66 Lovci Plejtváků 28 53 62 43 67 49 101 109 44.5 17 34.5 72 108 80 76 83.5 121.5 29 1178
67 VYCHR 53 111 40 39.5 73 76 14 9 71.5 81.5 110 91 107 83 94 32.5 16 75.5 1177.5
68 Chemical brothers & sister 79 89 47 90 30 111 17 124.5 64 11 116 52.5 14 63 74.5 100.5 71 7 1161
69 RYCHLÁ ROTA 94 50.5 12 55.5 29 107 42 35 88.5 97.5 91 83.5 31 104 85 32.5 61 57 1156
70 Lucky team 117.5 73 20 66 18 105.5 35 38 82 25 88 93 44 55 53 116.5 75 42 1146.5
71 Chotoviny 2005 - ATJSK 20 105 52 69.5 46 47 61 37 50 74.5 68 34 7 126 62.5 121 34 108 1122.5
72 Název týmu 70 52 50 77 47.5 37 13 42 105 111 71 61.5 92 60 82 10 46 72 1099
73 Miminka Šluknov 29 62 83 104 116 74 49 105 15 21.5 55.5 37 28 13 83.5 114 67 39 1095.5
74 Dlouháni 32 75 68 71.5 59 70 104 64 95.5 12 30 48.5 41 91 62.5 41.5 78 50.5 1094
75 Pivní pohotovost 71 42 85 29 64.5 58 29 89 73.5 68 76 40.5 37 56 92 54.5 52 62.5 1079.5
76 Tygříci 23 20 75 120 10 27 122 114 108.5 66 23 37 86 53 6 37.5 93.5 56 1077.5
77 Vrakáč 98 13 64 103 50.5 48 36 12 75 84 97.5 94 24 32 69.5 61 58.5 54.5 1074.5
78 Drrrůžina 113 91.5 69 55.5 12.5 85 25 24 11 50 100.5 80.5 59 66 45 63.5 21 97.5 1069.5
79 Přespolní Celebrity 72.5 82.5 44 67.5 32 92 47 113 122 14 71 42.5 17 20 56.5 12 80 78 1063.5
80 KŘOVÁCI XI-XAO 80 59.5 67 17.5 54 75 43 76.5 88.5 44.5 5 128 104 57 8 5.5 37 113 1063
81 Pomalu a rozvážně 117.5 27 96 63.5 37 55 51 54 46 13 88 14 120 96 39 59.5 9 66.5 1052
82 GUMÍDCI DOKSY 75.5 43 26 29 15 101 46 36 5 26 99 77 55 93 91 48.5 64 83 1013
83 Po Zelene Team for Martin 33 118 34 25 107 23 89 53 17 77 43.5 69 105 58 33.5 27 53 47 1012
84 Veltrusy A - ATJSK 107 45 79 22 23 96 60 13 63 18.5 32 80.5 85 42.5 25 56.5 113 46 1007
85 Budlgang 34 76.5 56 61 8 77 63.5 103 95.5 74.5 49.5 15.5 70 64 36 44.5 50 28 1006.5
86 Žabí údolí 22 54 29 110 128 43 126 116 59.5 51.5 18 47 10 51 14.5 12 40.5 62.5 994.5
87 Jdeme do toho :) 40 21 53 36.5 35 16 88 88 20.5 69 16 107 52 61 27 94 125 45 994
88 Zasypaní horníci 42 22.5 94 26 16 62 52 51 25.5 96 111.5 61.5 15 71 71.5 88.5 24 50.5 980.5
89 TUPOUNI 14 87 101 46 72 63.5 8 23 119 44.5 22 42.5 19 41 59.5 19.5 73 125 979.5
90 HOLBA TEAM - ATJSK 50 84 21 106.5 7 66 19 48 29 23.5 103 88.5 27 28 83.5 128 45 22 979
91 Pohodáři 30.5 24.5 9 117 39 13 111 95 47.5 120 27 40.5 36 47 22 110.5 32 26 947.5
92 Extrémní lobotomisti 30.5 56 92 20 119.5 17 110 52 37 60 7.5 18.5 39 74 19 69 98.5 10 929.5
93 DIVÁCI 56 41 17 63.5 62 56 55 16 23 16 45.5 28 90 62 104 54.5 102 37.5 929
94 Kosa Nozdra 57 18 48 23.5 70 67 98 121 65 94.5 34.5 28 23 21 24 5.5 56 44 898
95 TJ VTŽ Chomutov - ATJSK 87 14 31 35 81 97 79.5 28 19 27 49.5 50.5 30 10 16 88.5 60 87.5 890.5
96 ChcíplyTiRybičky 64 22.5 15 47.5 86 38 33 55 41.5 81.5 6 64.5 11 38 20 74 90 91 878.5
97 PEREM JELEJ 13 90 10 21 17 28 92 70 49 57.5 65.5 24 72 73 64.5 81.5 8 35 871
98 No FEAR 67 38 27 58 12.5 53 20 20 38 117.5 49.5 52.5 9 48 18 106.5 69 40 843.5
99 Chudý Kuželky 37 59.5 63 74 36 45 50 18.5 79.5 41 53.5 31.5 34 7 59.5 63.5 30 60.5 843
100 WC Pivson Praha 26 26 51 47.5 20 21 72 17 61.5 86 60 57.5 62 44 29 18 47 95 840.5
101 Káťa a Škubánci 41 35 90 19 26 26 114 10 24 57.5 65.5 12 32 67 78 32.5 88 15 832.5
102 VEKRA Team 100.5 32 43 8.5 21 12 78 99 14 9 83 21 38 31 73 81.5 72 6 822.5
103 Matlakoule 55 10 36 75 11 61 15 72 54 103 16 45.5 99 75.5 26 8.5 12 34 808.5
104 Rebecca 18 19 39 32.5 6 15 5 43 20.5 111 107.5 72 98 69 40.5 37.5 39 31.5 804
105 Prima Parta 7 50.5 24 29 27 82.5 106 59.5 85 48 9 95.5 26 42.5 35 37.5 20 19 803
106 Másla 66 17 25 50.5 94 36 109 26 16 64 76 21 84 18 17 21 29 27 796.5
107 Termiti 36 15 18 84 58 19 24 45 31.5 42 42 80.5 79 22 7 37.5 106.5 43 790
108 Hasiči a kamarádi 61 74 78 11 31 50 63.5 14 33 39.5 74 34 91 39 47 12 14 13 779
109 Choboťáci 82 30 23 128 64.5 22 63.5 50 41.5 28 28.5 5 35 23 31 78.5 27 16 776.5
110 Tejbr 27 48.5 6 79 47.5 8 44 67 27.5 114 71 8 12 8 46 66 62 24 765.5
111 TJ Stadion Nový Bor 48 34 42 86 74 25 40 81 22 62 10 15.5 25 14 10 44.5 36 85 754
112 Zloprcci 9 9 33 118 50.5 24 125 7 43 44.5 24.5 18.5 66 25 9 52 65 25 748
113 Krásní a drsné 17 61 35 27 23 59 10 32 98.5 57.5 33 30 80 75.5 11 8.5 10 33 701
114 Starostové pro Liberecký kraj 15 65 19 12 14 7 11 91 12 106.5 14 60 87 27 13 24 18.5 80.5 676.5
115 Hofťáci 10 47 65 17.5 42 5 23 92 10 32 45.5 48.5 58 12 68 78.5 6 11 671
116 Shrekouni 11 12 38 32.5 85 11 93 80 13 20 63 9.5 16 59 30 48.5 18.5 20 660
117 Akademie Tygři Neratovice 0 28.5 32 60 28 34 18 79 18 35 78.5 6 22 49 52 27 23 12 602
118 Tvoje Máma 25 16 22 5 78 10 31 11 44.5 39.5 43.5 9.5 64 16 28 41.5 13 94 591.5
119 Oldýs 24 7 5 23.5 40 9 41 18.5 6.5 49 19.5 77 54 11 40.5 7 25 117.5 575
120 VYCHR II 45 8 70 14 43.5 40 6 47 57.5 10 21 34 20 26 49 22 5 14 532
121 Bábovky 21 28.5 11 8.5 57 14 9 8 9 18.5 13 54.5 75 35 21 103.5 31 9 526.5
122 Aspiranti na titul 46.5 48.5 86 6 61 20 27 5 31.5 7 12 39 8 5.5 5 44.5 26 8 486.5
123 Pohoda Jazz Ladies 12 36 13 7 9 41 30 27 8 5 11 23 40 15 42.5 94 44 17 474.5
124 Vojta´s Ladies 16 5 7 10 5 6 28 6 6.5 6 16 17 13 9 12 58 15 5 240.5
125-128 Nová Paka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125-128 Pij nebo zahynu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125-128 WC Pivson B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125-128 www.odbilla.cz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Plavání

8
# Jméno týmu čas Body
1 (21) J.O.K.E. 00:08:16 128
10 (51) Lentilky 00:09:43 119
100-101 (33) Bábovky 00:14:00 28.5
100-101 (43) Akademie Tygři Neratovice 00:14:00 28.5
102 (111) Pomalu a rozvážně 00:14:02 27
103 (11) WC Pivson Praha 00:14:04 26
104-105 (100) Spolchemie Ústí nad Labem 00:14:05 24.5
104-105 (116) Pohodáři 00:14:05 24.5
106-107 (15) Zasypaní horníci 00:14:07 22.5
106-107 (52) ChcíplyTiRybičky 00:14:07 22.5
108 (124) Jdeme do toho :) 00:14:12 21
109 (96) Tygříci 00:14:21 20
11 (76) Po Zelene Team for Martin 00:09:49 118
110 (72) Rebecca 00:14:22 19
111 (47) Kosa Nozdra 00:14:26 18
112 (82) Másla 00:14:36 17
113 (114) Tvoje Máma 00:14:37 16
114 (22) Termiti 00:14:40 15
115 (107) TJ VTŽ Chomutov - ATJSK 00:14:44 14
116 (59) Vrakáč 00:14:45 13
117 (79) Shrekouni 00:15:07 12
118 (19) EKOMTEAM 00:15:08 11
119 (10) Matlakoule 00:15:33 10
12 (61) Halamakra Fakra 00:09:55 117
120 (27) Zloprcci 00:15:46 9
121 (26) VYCHR II 00:16:07 8
122 (118) Oldýs 00:16:10 7
123 (12) Klivičáci 00:16:42 6
124 (24) Vojta´s Ladies 00:17:43 5
13 (40) Kur 00:09:57 116
14 (93) Ostřílení draci 00:09:58 115
15 (98) Po kalíšku! 00:10:07 114
16 (78) Lyžaři SKP Ústí 00:10:24 113
17 (73) MAMIRA 00:10:35 112
18 (39) VYCHR 00:10:39 111
19 (41) Gymnasti 00:10:40 110
2 (71) Žižkovský Tygři 00:08:17 127
20-21 (109) Spadlíci 00:10:41 108.5
20-21 (8) Fajné dětska 00:10:41 108.5
22-23 (36) TJ Salto Doksy - ATJSK 00:10:42 106.5
22-23 (86) ČESKÁ LÍPA! 00:10:42 106.5
24 (42) Chotoviny 2005 - ATJSK 00:10:51 105
25 (4) Z ustavu 00:10:52 104
26 (65) Laktát 00:10:58 103
27 (53) Vokurky 00:11:04 102
28 (95) Partička sokolíků 00:11:24 101
29 (68) Josefodol 00:11:28 100
3 (49) Parťáci z Jbc 00:08:33 126
30 (5) Přátelé k popukání 00:11:30 99
31 (6) RYCHLÝ ŽELVY 00:11:31 98
32 (75) TJ ZŠ SPV Chomutov 00:11:33 97
33 (127) Bakugopraplaša 00:11:35 96
34 (9) Špekouni 00:11:36 95
35 (2) Alfa Skvadra Vřitníků 00:11:37 94
36 (81) Kedlubny 00:11:43 93
37-38 (34) Ti Hodní! 00:11:44 91.5
37-38 (77) Drrrůžina 00:11:44 91.5
39 (7) PEREM JELEJ 00:11:46 90
4 (46) Medicopter 117 00:08:44 125
40 (70) Chemical brothers & sister 00:11:51 89
41 (97) Termizo 00:11:53 88
42 (28) TUPOUNI 00:11:55 87
43 (105) Alfa Skvadra Čuprstar 00:11:56 86
44 (50) Zelený slepice 00:11:57 85
45 (69) HOLBA TEAM - ATJSK 00:11:58 84
46-47 (119) Za 5 minut 12 00:12:01 82.5
46-47 (66) Přespolní Celebrity 00:12:01 82.5
48 (37) €MONT 00:12:04 81
49 (23) Alfa skvadra sekáčů 00:12:07 80
5 (56) To ještě nevíme! 00:09:15 124
50-51 (30) KOMANČI 00:12:08 78.5
50-51 (48) to odpružíš 00:12:08 78.5
52-53 (104) Budlgang 00:12:10 76.5
52-53 (90) PLEJTVÁCI 00:12:10 76.5
54 (112) Dlouháni 00:12:14 75
55 (62) Hasiči a kamarádi 00:12:20 74
56 (58) Lucky team 00:12:23 73
57 (123) Armáda krásy 00:12:24 72
58 (45) TUZEMACI 00:12:26 71
59 (63) Na poslední chvíli 00:12:27 70
6 (99) Želvušky 00:09:32 123
60 (125) Lyžníci Osek 00:12:31 69
61 (67) Táňa a její Tygři 00:12:32 68
62-63 (1) Top Ten Team 00:12:33 66.5
62-63 (106) Splaváci 00:12:33 66.5
64 (74) Starostové pro Liberecký kraj 00:12:34 65
65 (101) Vasaloppet 2015 00:12:36 64
66 (3) Dobrej Tým 00:12:38 63
67 (84) Miminka Šluknov 00:12:43 62
68 (91) Krásní a drsné 00:12:46 61
69-70 (103) KŘOVÁCI XI-XAO 00:12:49 59.5
69-70 (88) Chudý Kuželky 00:12:49 59.5
7 (18) C2H5OH 00:09:36 122
71 (120) Taková normální rodinka 00:12:51 58
72 (87) Volny pad 00:12:58 57
73 (20) Extrémní lobotomisti 00:13:05 56
74 (38) Špindl team 00:13:06 55
75 (25) Žabí údolí 00:13:15 54
76 (126) Lovci Plejtváků 00:13:20 53
77 (80) Název týmu 00:13:21 52
78-79 (13) RYCHLÁ ROTA 00:13:22 50.5
78-79 (35) Prima Parta 00:13:22 50.5
8 (32) BEDNY 00:09:39 121
80-81 (29) Aspiranti na titul 00:13:26 48.5
80-81 (83) Tejbr 00:13:26 48.5
82 (92) Hofťáci 00:13:27 47
83-85 (102) Veltrusy A - ATJSK 00:13:32 45
83-85 (117) Bulfové - ATJSK 00:13:32 45
83-85 (31) KOMIKONI 00:13:32 45
86 (17) GUMÍDCI DOKSY 00:13:33 43
87 (128) Pivní pohotovost 00:13:35 42
88 (85) DIVÁCI 00:13:36 41
89-90 (115) K&P ski - bike rental 00:13:37 39.5
89-90 (57) Pohoda Jazz 00:13:37 39.5
9 (94) Nosáči 00:09:42 120
91 (108) No FEAR 00:13:41 38
92 (55) Knecht team Říčany 00:13:44 37
93 (110) Pohoda Jazz Ladies 00:13:47 36
94 (44) Káťa a Škubánci 00:13:48 35
95 (113) TJ Stadion Nový Bor 00:13:49 34
96-98 (14) VEKRA Team 00:13:50 32
96-98 (16) Herta Bechlín 00:13:50 32
96-98 (64) ZSK Kozly 00:13:50 32
99 (121) Choboťáci 00:13:53 30
DNS () Nová Paka 00:00:00 0
DNS () Pij nebo zahynu 00:00:00 0
DNS () WC Pivson B 00:00:00 0
DNS () www.odbilla.cz 00:00:00 0

Lukostřelba

14
# Jméno týmu body Body
1 (103) KŘOVÁCI XI-XAO 157 128
10-11 (32) BEDNY 149 118.5
10-11 (48) to odpružíš 149 118.5
100-102 (47) Kosa Nozdra 96 28
100-102 (55) Knecht team Říčany 96 28
100-102 (85) DIVÁCI 96 28
103 (37) €MONT 95 26
104 (117) Bulfové - ATJSK 94 25
105 (7) PEREM JELEJ 93 24
106 (110) Pohoda Jazz Ladies 92 23
107-109 (14) VEKRA Team 91 21
107-109 (16) Herta Bechlín 91 21
107-109 (82) Másla 91 21
110-111 (20) Extrémní lobotomisti 90 18.5
110-111 (27) Zloprcci 90 18.5
112 (24) Vojta´s Ladies 89 17
113-114 (104) Budlgang 85 15.5
113-114 (113) TJ Stadion Nový Bor 85 15.5
115 (111) Pomalu a rozvážně 83 14
116 (50) Zelený slepice 82 13
117 (44) Káťa a Škubánci 81 12
118 (68) Josefodol 80 11
119-120 (114) Tvoje Máma 78 9.5
119-120 (79) Shrekouni 78 9.5
12-14 (1) Top Ten Team 147 116
12-14 (31) KOMIKONI 147 116
12-14 (64) ZSK Kozly 147 116
121 (83) Tejbr 76 8
122 (19) EKOMTEAM 66 7
123 (43) Akademie Tygři Neratovice 64 6
124 (121) Choboťáci 49 5
15 (71) Žižkovský Tygři 146 114
16 (106) Splaváci 145 113
17 (12) Klivičáci 141 112
18-19 (45) TUZEMACI 140 110.5
18-19 (75) TJ ZŠ SPV Chomutov 140 110.5
2 (38) Špindl team 155 127
20 (5) Přátelé k popukání 139 109
21 (41) Gymnasti 138 108
22 (124) Jdeme do toho :) 136 107
23-27 (127) Bakugopraplaša 135 104
23-27 (53) Vokurky 135 104
23-27 (56) To ještě nevíme! 135 104
23-27 (93) Ostřílení draci 135 104
23-27 (98) Po kalíšku! 135 104
28-29 (2) Alfa Skvadra Vřitníků 134 100.5
28-29 (63) Na poslední chvíli 134 100.5
3-4 (61) Halamakra Fakra 154 125.5
3-4 (81) Kedlubny 154 125.5
30-32 (105) Alfa Skvadra Čuprstar 133 98
30-32 (30) KOMANČI 133 98
30-32 (67) Táňa a její Tygři 133 98
33-34 (125) Lyžníci Osek 132 95.5
33-34 (35) Prima Parta 132 95.5
35 (59) Vrakáč 131 94
36 (58) Lucky team 130 93
37 (21) J.O.K.E. 129 92
38 (39) VYCHR 128 91
39-42 (34) Ti Hodní! 127 88.5
39-42 (36) TJ Salto Doksy - ATJSK 127 88.5
39-42 (69) HOLBA TEAM - ATJSK 127 88.5
39-42 (78) Lyžaři SKP Ústí 127 88.5
43-44 (109) Spadlíci 126 85.5
43-44 (94) Nosáči 126 85.5
45-46 (13) RYCHLÁ ROTA 125 83.5
45-46 (90) PLEJTVÁCI 125 83.5
47-50 (102) Veltrusy A - ATJSK 124 80.5
47-50 (22) Termiti 124 80.5
47-50 (77) Drrrůžina 124 80.5
47-50 (97) Termizo 124 80.5
5-6 (120) Taková normální rodinka 151 123.5
5-6 (3) Dobrej Tým 151 123.5
51-53 (118) Oldýs 123 77
51-53 (17) GUMÍDCI DOKSY 123 77
51-53 (6) RYCHLÝ ŽELVY 123 77
54-55 (46) Medicopter 117 122 74.5
54-55 (51) Lentilky 122 74.5
56-58 (126) Lovci Plejtváků 121 72
56-58 (72) Rebecca 121 72
56-58 (95) Partička sokolíků 121 72
59-61 (100) Spolchemie Ústí nad Labem 120 69
59-61 (119) Za 5 minut 12 120 69
59-61 (76) Po Zelene Team for Martin 120 69
62 (4) Z ustavu 119 67
63-66 (49) Parťáci z Jbc 118 64.5
63-66 (52) ChcíplyTiRybičky 118 64.5
63-66 (57) Pohoda Jazz 118 64.5
63-66 (87) Volny pad 118 64.5
67-68 (15) Zasypaní horníci 117 61.5
67-68 (80) Název týmu 117 61.5
69 (74) Starostové pro Liberecký kraj 116 60
7-9 (65) Laktát 150 121
7-9 (73) MAMIRA 150 121
7-9 (8) Fajné dětska 150 121
70-73 (101) Vasaloppet 2015 115 57.5
70-73 (11) WC Pivson Praha 115 57.5
70-73 (115) K&P ski - bike rental 115 57.5
70-73 (18) C2H5OH 115 57.5
74-75 (33) Bábovky 114 54.5
74-75 (86) ČESKÁ LÍPA! 114 54.5
76-77 (108) No FEAR 113 52.5
76-77 (70) Chemical brothers & sister 113 52.5
78-79 (107) TJ VTŽ Chomutov - ATJSK 112 50.5
78-79 (99) Želvušky 112 50.5
80-81 (112) Dlouháni 111 48.5
80-81 (92) Hofťáci 111 48.5
82 (25) Žabí údolí 108 47
83-84 (10) Matlakoule 107 45.5
83-84 (9) Špekouni 107 45.5
85 (40) Kur 106 44
86-87 (28) TUPOUNI 104 42.5
86-87 (66) Přespolní Celebrity 104 42.5
88-89 (116) Pohodáři 103 40.5
88-89 (128) Pivní pohotovost 103 40.5
90 (29) Aspiranti na titul 102 39
91-93 (23) Alfa skvadra sekáčů 101 37
91-93 (84) Miminka Šluknov 101 37
91-93 (96) Tygříci 101 37
94-96 (26) VYCHR II 100 34
94-96 (42) Chotoviny 2005 - ATJSK 100 34
94-96 (62) Hasiči a kamarádi 100 34
97-98 (123) Armáda krásy 98 31.5
97-98 (88) Chudý Kuželky 98 31.5
99 (91) Krásní a drsné 97 30
DNS () Nová Paka 0 0
DNS () Pij nebo zahynu 0 0
DNS () WC Pivson B 0 0
DNS () www.odbilla.cz 0 0

Stolní tenis

11
# Jméno týmu zápas rozdíl setů rozdíl míčků Body
1 (25) Žabí údolí 0.3 6 53 128
100 (13) RYCHLÁ ROTA 0 0 -31 29
101 (43) Akademie Tygři Neratovice 0 0 -46 28
102 (35) Prima Parta 0 -4 -30 27
103 (44) Káťa a Škubánci 0 -5 -24 26
104 (90) PLEJTVÁCI 0 -5 -26 25
105-107 (102) Veltrusy A - ATJSK 0 -5 -28 23
105-107 (4) Z ustavu 0 -5 -28 23
105-107 (91) Krásní a drsné 0 -5 -28 23
108 (14) VEKRA Team 0 -5 -29 21
109 (11) WC Pivson Praha 0 -5 -30 20
11-12 (105) Alfa Skvadra Čuprstar 0.3 6 29 117.5
11-12 (78) Lyžaři SKP Ústí 0.3 6 29 117.5
