EHD 2019 - Výsledky

Konečné výsledky

# Tým Plavání Časovka jednotlivců Biatlon Fotbal Stolní tenis Tenis Cyklistické kriterium Nohejbal Veslařské trenažery Rafty Horolezecká stěna Lukostřelba OB In-line Jungle creek Kuželky Beach volejbal Bungee runing Celkem
1 Žižkovský tygři 111 108 102 90.5 87 89 110 101 106.5 110 86.5 99 106 108 107 106.5 87 107 1822
2 Rychlý želvy 106 100 111 56.5 100.5 108 105 110 108 109 96 80 105 98 101 102 91 92 1779
3 MAMIRA 95 96 98 110 79 82 97 71 110 78 105 77.5 76 69 104 108.5 69 96 1621
4 Špindl Team 87 92 107 82 57 96.5 92 108 91 97 89.5 86 85 110 78.5 110 46 76 1590.5
5 BEDNY 98 73 108 88 107.5 106 68 74 106.5 90 38 97 59 71 111 87 97 93 1572
6 Lentilky 99 75 85 111 97 100 83 82 62 98 82 68 58 107 82 78.5 80 89 1536.5
7 Vokurky 96 69 101 48 106 94.5 58 99 85 79.5 102.5 33 107 89 106 78.5 104 77 1533
8 Plejtváci 89 70 103 73 64 75 96 31 75.5 111 108 41.5 110 94 92 90.5 77 109 1509.5
9 Parťáci z Jbc 103.5 94 70 73 34 66 93 49 105 103 67 102 101 109 91 87 66 81.5 1495
10 Salto Doksy 97 98 80.5 36.5 13 99 101 109 96 47.5 57 71 93 99 109 99 105 64 1474.5
11 Lovci Plejtváků 94 99 94 65 100.5 98 103 47 93 26 84 99 104 73 59 78.5 70 80 1467
12 C2H5OH 90.5 62 87 49 74.5 84.5 87 48 89 103 80 71 80 81 70.5 90.5 100 94.5 1442
13 CV Team 40.5 104 97 103 110.5 101 98 105 94 84 20 19 81 100 16 108.5 103 39 1423.5
14 Ti Hodní 81.5 86 88 21 105 91 94 88 104 105 51.5 99 108 34 58 5.5 95 100 1414.5
15 Přátelé von Schnitzelburger 101 78 82 85.5 74.5 111 64 65 87.5 16 111 71 75 104 102 36.5 98 35 1397
16 Žižkovský tygři - Pivo team 102 84 89 68 104 93 100 46 84 100 40 91 102 101 73.5 5.5 102 9 1394
17 Lyžaři SKP Ústí 107 88 109 14 22.5 103 102 57 109 55 85 102 111 92 87.5 40.5 49 53.5 1387
18 Lyžníci Osek 70 81 95 104 91 94.5 91 91 97.5 94 54.5 95.5 24 55 78.5 61 65 41.5 1384
19 Splaváci 65.5 57 90 83 25.5 30 57 64 87.5 85.5 99 86 109 80 108 68.5 99 72 1366.5
20 Alfa skvadra čuprstar 86 82 45 88 94 62 95 89 71 63 76 61 69 83 100 45.5 61 83 1353.5
21 Bakulopraplasa 77 102 74 81 85.5 87 88 52 73 85.5 23.5 23 64 68 52 97.5 111 105 1349
22 to odpružíš 68 105 86 19 71 105 111 85 50 58 99 62.5 99 103 48 78.5 6 94.5 1348.5
23 TUZEMACI 78.5 68 69 94 80 42 81 84 42 81.5 51.5 82 44 97 75.5 82.5 68 104 1324.5
24 Seveřani 109 85 63 90.5 53 57 85 76 43.5 65 43 52 86 74 69 87 85 81.5 1304.5
25 J.O.K.E 110 107 55 27 103 5 106 5 101 103 107 77.5 98 38 103 57 60 34 1296.5
26 KRK Liťák 100 61 66 62.5 16 90 80 45 95 101 97 14 100 56 89 40.5 75 98 1286
27 Josefodol 92.5 110 72 105 67 77 109 87 79 52 82 68 39 102 84 10 10 27 1272.5
28 Kur 90.5 60 105 92 54 63.5 42 107 68 61.5 78 104.5 53 44 70.5 48.5 57 62.5 1261.5
29 Alfa Skvadra Vřitníků 81.5 74 99 61 85.5 18.5 79 23 86 5 110 109 92 88 110 40.5 55.5 37 1254.5
30 KŘOVÁCI XI XAO 17 65 33 101.5 91 45 66 90 61 76.5 63 111 95 57 19 103 59 97 1250
31 Špekouni 84 77 78 56.5 83.5 59 76 60 69 96 40 82 91 43 25 65 52 91 1228
32 WC Pivson Praha 52 72 47 66.5 71 22 70 95 100 66 101 50 54 105 47 24.5 83 99 1225
33 Partička sokolíků 78.5 49 60 55 110.5 63.5 65 62 45 37 27 107.5 4 75 72 106.5 106 101 1224.5
34-35 K&P ski - bike rental 45 111 100 58 32 25 107 92 51 60 106 37 96 47 85 65 41 53.5 1211.5
34-35 KOMANČi 69 47 76 106 50 40 28 44 57 99 109 84 22 106 96 40.5 94 44 1211.5
36 No Ragrets 103.5 64 79 77 10 83 31 20 102 106 77 44.5 97 90 21 53 63.5 75 1196.5
37 Pivní pohotovost 24 29 84 16 95 88 63 39 63 69 27 68 94 66 94 78.5 93 87.5 1178
38 Vožusti od Pryglu 85 45 59 73 82 70 52 104 97.5 52 21 48 79 46 95 7 4 108 1127.5
39 BULFOVÉ 83 97 106 62.5 30 79 82 13 65 74.5 71.5 33 88 85 40 36.5 43 38 1127
40 Hanka a její chlapci 15 43 93 98 20 43 50 6.5 90 87 91 88 29 72 83 40.5 92 72 1113
41 Jdeme do toho:) 22 36 46 24 69 109 37 77.5 66 81.5 57 75 27 77 64 68.5 108 66 1110.5
42 SUPRTÝM století 32.5 103 23 17 59 67 108 56 80 72 35 22 103 96 30 100 22 79 1104.5
43-44 Pivoňky 55.5 38 96 93 81 65 39 21 41 67.5 63 73.5 57 65 80 78.5 51 29.5 1094.5
43-44 Taková normální rodinka 73.5 55 83 88 68 71 40 43 39 22.5 47 110 46 86 93 34.5 17 78 1094.5
45 Spadlíci 92.5 59 104 32.5 83.5 35 84 61 111 18 44 33 66 7 61.5 94 20 86 1092
46 Cycology bike shop 88 106 77 66.5 49 10 104 15 46 70.5 93.5 36 67 41 61.5 75 11 69 1086
47 Klivičáci 62.5 35 92 109 36.5 3 25 59 78 83 89.5 77.5 3 63 75.5 61 71 55 1078.5
48 slánky 42 0 71 107 107.5 60 0 86 33 29 82 58 60 14 97 72 90 62.5 1071
49 Armáda Krásy 75 53 68 59.5 25.5 8 71 53 99 107 66 24 5 79 67 20.5 67 106 1053.5
50 DOBREJ TÝM 65.5 11 52 12.5 102 80 43 103 43.5 38.5 63 106 34 24 26 74 101 74 1053
51 Hakuna matata 59 50 50 95.5 99 104 15 97 74 19 18 27.5 16 26 68 57 89 68 1032
52 Pičardin 61 91 54 54 96 36 47 26.5 77 91.5 95 46.5 33 30 36.5 29.5 79 45.5 1029
53 WBS 72 93 36 59.5 38 23 89 94 58.5 24 65 94 25 60 41 50.5 54 33 1009.5
54 Experiment 50.5 42 40 76 46 54 86 69 22.5 73 40 54.5 77 87 77 17 58 32 1001.5
55 Volný pád 57 33 32 35 11.5 27 34 58 55 108 104 65 18 32 105 92 109 22 997.5
56 Zasypaní Horníci 73.5 71 51 7 34 20 69 77.5 72 57 86.5 16.5 84 62 54 29.5 21 87.5 973
57 Drsní a ukrutní (S§S) 35 15 110 84 73 107 11 67 52 41 51.5 104.5 73 67 18 10 34 14 967
58 AKADEMIE NERATOVICE 6 89 80.5 52 40 56 73 41 21 79.5 75 11 71 39 81 65 19 41.5 940.5
59 ***TEAM A*** 54 27 62 79 6 37 74 100 70 34 9 19 43 76 65 87 73 21 936
60 Chotoviny 2005 71 23 28 24 77 102 33 34 13 28 16 77.5 83 111 51 72 31 59.5 934
61 Choboťáci 53 76 65 108 61 24 45 81 48 52 23.5 50 40 61 5 45.5 88 4 930
62 Severáci 64 4 31 69 63 68 54 93 36.5 38.5 30 13 15 53 42 72 110 36 892
63 DIVÁCI 46.5 109 29 8 42 51 99 24 30 22.5 57 29 82 84 87.5 14 32 43 889.5
64 VEXTA team 40.5 67 16 95.5 14 84.5 67 111 35 45 61 65 38 17 3 57 47.5 20 884
65 ZSK Kozly 18 41 38 79 47 92 36 8 27 95 92 91 41 93 53 4 12 13 880
66 PEREM JELEJ 108 46 43 100 7 9 24 38 56 13 71.5 38 62 52 90 24.5 16 72 870
67 Pohoda Jazz 55.5 80 15 4 27.5 81 51 2 24 52 30 102 17 78 23 95.5 55.5 66 859
68 V.L.A.K.E.M 9 58 57 39 109 96.5 21 83 40 91.5 42 12 50 31 22 45.5 29 15 850.5
69 Pomalu a rozvážně 48 40 49 44 44 16.5 53 51 58.5 93 47 16.5 56 45 36.5 65 1 85 849
70 HOLBA TEAM 44 6 61 50 77 76 12 68 26 11 79 25.5 19 10 32 111 24 111 842.5
71 Born to ride 26 79 56 41 71 31 62 55 54 27 102.5 9 37 19 34 57 50 31 841.5
72 Miminka Šluknov 43 32 53 97 20 58 46 14 11 45 18 41.5 47 23 60 87 84 52 831.5
73 LUCKY TEAM 39 34 30 36.5 24 61 35 102 82 32 8 30 68 11 35 95.5 33 70 826
74 STG Praha - Rokytka 80 66 41 32.5 40 16.5 49 6.5 103 67.5 99 6.5 49 21 49.5 53 26 12 818
75-76 Diagnóza 20 90 34 29.5 91 73 59 26.5 53 74.5 4.5 39.5 13 95 13 24.5 15 58 813
75-76 NUDLIJE 12.5 51 91 32.5 40 26 60 96 28 43 33 86 36 25 29 93 5 26 813
77 Kopretiny 76 24 58 99 20 44 23 19 92 52 10 65 42 9 44.5 61 42 28 808.5
78 neverending story 26 101 48 26 45 46 75 40 34 41 59 15 48 29 86 70 3 8 800
79 Po Zelene 105 12 9 73 60 6 26 70 3 70.5 33 91 70 18 8 65 62 11 792.5
80 Tygříci 8 30 67 46.5 93 78 18 75 75.5 30 27 19 90 22 2 10 72 23.5 786.5
81 Název Týmu 38 54 42 5 4.5 13 56 16 49 47.5 71.5 39.5 11 91 46 14 78 110 786
82 Jsme TU 26 14 7 73 9 86 78 73 4 25 37 91 55 70 24 8 86 16 782
83 Herta Bechlín 34 87 19 18 36.5 33 77 22 36.5 41 47 82 7 59 17 82.5 36 45.5 780
84 Nikaču 67 52 21 52 65 110 48 106 60 20 4.5 3 45 28 6 29.5 13 48 778
85 Veltrusy 50.5 48 64 15 88.5 11 55 10 9 12 12.5 62.5 6 64 33 104.5 107 25 777.5
86 Třicetplus 62.5 25 25 101.5 77 18.5 13 37 15 10 69 33 30 36 55 104.5 38 23.5 773.5
87 Kopýtka 46.5 10 20 39 29 50 20 50 83 7 60 95.5 20 37 63 45.5 39 56.5 771
88 Káťa a Škubánci 49 37 39 3 58 69 29 9 14 59 54.5 60 35 49 44.5 19 96 40 764
89 Sport-LaV 59 39 75 12.5 43 41 41 18 22.5 76.5 14 43 21 82 73.5 33 47.5 3 744.5
90 RYCHLÁ ROTA 12.5 28 3 85.5 34 72 72 29 19 64 18 58 51 42 28 34.5 30 56.5 737
91 Shrekouni 14 56 35 28 8 53 14 98 6 32 74 58 23 2 7 97.5 74 50 729.5
92 Husákovy děti 23 83 8 32.5 18 47 90 3 64 21 88 10 89 58 56 24.5 9 2 726
93 KOMIKONI 11 13 44 10 31 55 38 63 32 9 0 107.5 72 12 10 84 63.5 59.5 714.5
94 VEKRA Team 30.5 18 5 46.5 2 74 7 72 8 35 22 50 87 27 98 24.5 37 66 709.5
95 Pohodáři 30.5 31 10 45 3 48 32 33 81 88.5 49 54.5 52 40 11 53 27 18 706.5
96 Dvě bublinky v kelímku 36 7 18 29.5 98 38 17 36 47 14.5 45 54.5 2 50 66 17 25 102 702.5
97 Výběr z bobulí 19 26 13 79 88.5 28.5 9 25 31 32 25 44.5 10 16 15 57 82 84 684.5
98 Termiti 16 19 27 9 55.5 15 10 54 38 2 15 91 74 20 49.5 20.5 81 61 657.5
99 BULFAČKY 59 22 37 2 62 14 61 1 25 45 71.5 8 78 5 27 32 76 6 631.5
100 TJ Stadion Nový Bor 28 63 17 64 48 34 27 30 16 4 0 6.5 65 8 4 48.5 14 103 580
101 Tvoje Máma 7 9 26 21 11.5 28.5 16 4 67 61.5 11 73.5 63 13 39 12 53 47 563
102 Pussymisti 29 16 6 70 66 39 6 32 29 88.5 6.5 25.5 14 51 31 2 18 29.5 559
103 Rebecca 32.5 0 12 39 22.5 2 0 66 0 56 51.5 54.5 32 54 12 50.5 8 51 543.5
104 Josefodol B 4 44 24 52 51 52 22 42 18 36 30 27.5 9 35 20 29.5 7 19 522
105 Roudničáci 5 17 73 42 27.5 21 44 79 10 14.5 36 33 31 15 9 3 40 17 517
106 Náhodní kolemjdoucí 10 0 22 6 55.5 12 19 11 20 49 93.5 4 26 3 99 24.5 44 7 505.5
107 Za pět minut dvanáct 37 21 11 24 15 7 8 28 12 6 68 21 28 4 57 17 23 90 477
108 Oldýs 2 5 4 11 52 49 30 17 7 3 6.5 46.5 61 33 38 14 28 49 456
109 Krušné chvilky 3 8 14 43 17 32 5 80 17 8 33 2 8 48 14 40.5 45 5 422.5
110 MEGA mañana 21 20 2 21 4.5 4 4 12 5 17 12.5 5 12 6 43 101 2 10 302
111 Bitevní koně, pojďme na ně! 0 95 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 165

OB

1
# Jméno týmu body čas Body
1 (102) Lyžaři SKP Ústí 46 00:57:48 111
10 (43) Žižkovský tygři - Pivo team 35 01:02:49 102
100 (36) MEGA mañana 3 01:00:38 12
101 (44) Název Týmu 2 01:24:31 11
102 (95) Výběr z bobulí 1 01:06:07 10
103 (34) Josefodol B -1 01:05:26 9
104 (54) Krušné chvilky -2 01:10:17 8
105 (21) Herta Bechlín -4 01:12:32 7
106 (10) Veltrusy -10 01:25:11 6
107 (98) Armáda Krásy -10 01:29:28 5
108 (58) Partička sokolíků -34 01:50:40 4
109 (110) Klivičáci -64 02:17:59 3
11 (64) Parťáci z Jbc 33 00:56:11 101
110 (14) Dvě bublinky v kelímku -64 02:25:29 2
12 (68) KRK Liťák 33 00:58:59 100
13 (97) to odpružíš 33 01:03:22 99
14 (99) J.O.K.E 32 01:09:19 98
15 (18) No Ragrets 31 01:04:39 97
16 (13) K&P ski - bike rental 30 00:49:33 96
17 (22) KŘOVÁCI XI XAO 30 00:56:34 95
18 (75) Pivní pohotovost 30 00:59:21 94
19 (79) Salto Doksy 29 01:01:00 93
2 (15) Plejtváci 44 00:52:34 110
20 (29) Alfa Skvadra Vřitníků 28 01:00:44 92
21 (73) Špekouni 28 01:02:43 91
22 (72) Tygříci 27 01:04:04 90
23 (70) Husákovy děti 27 01:04:53 89
24 (61) BULFOVÉ 26 01:01:05 88
25 (104) VEKRA Team 25 00:58:27 87
26 (7) Seveřani 25 01:01:47 86
27 (105) Špindl Team 25 01:07:16 85
28 (84) Zasypaní Horníci 24 00:58:59 84
29 (46) Chotoviny 2005 24 00:59:22 83
3 (31) Splaváci 43 00:59:50 109
30 (60) DIVÁCI 24 01:02:59 82
31 (106) CV Team 23 00:56:41 81
32 (108) C2H5OH 23 00:59:32 80
33 (107) Vožusti od Pryglu 23 00:59:51 79
34 (91) BULFAČKY 23 01:02:03 78
35 (96) Experiment 23 01:04:12 77
36 (6) MAMIRA 23 01:05:33 76
37 (20) Přátelé von Schnitzelburger 23 01:07:39 75
38 (52) Termiti 22 00:56:56 74
39 (56) Drsní a ukrutní (S§S) 22 00:57:45 73
4 (82) Ti Hodní 41 01:06:33 108
40 (93) KOMIKONI 22 01:02:10 72
41 (26) AKADEMIE NERATOVICE 22 01:05:03 71
42 (53) Po Zelene 22 01:08:08 70
43 (86) Alfa skvadra čuprstar 22 01:08:39 69
44 (49) LUCKY TEAM 21 01:00:56 68
45 (103) Cycology bike shop 21 01:05:49 67
46 (25) Spadlíci 20 00:50:58 66
47 (109) TJ Stadion Nový Bor 20 00:54:35 65
48 (101) Bakulopraplasa 20 00:55:57 64
49 (8) Tvoje Máma 20 00:56:50 63
5 (27) Vokurky 41 01:06:42 107
50 (89) PEREM JELEJ 20 01:03:56 62
51 (76) Oldýs 19 00:54:42 61
52 (69) slánky 19 00:56:40 60
53 (38) BEDNY 19 00:59:41 59
54 (47) Lentilky 19 01:03:09 58
55 (37) Pivoňky 19 01:07:18 57
56 (2) Pomalu a rozvážně 19 01:11:43 56
57 (12) Jsme TU 18 00:56:23 55
58 (32) WC Pivson Praha 18 00:57:56 54
59 (92) Kur 18 01:04:09 53
6 (51) Žižkovský tygři 40 01:01:25 106
60 (41) Pohodáři 17 00:54:26 52
61 (45) RYCHLÁ ROTA 17 00:55:16 51
62 (17) V.L.A.K.E.M 17 00:55:53 50
63 (11) STG Praha - Rokytka 17 01:01:38 49
64 (62) neverending story 17 01:07:23 48
65 (94) Miminka Šluknov 16 00:53:54 47
66 (39) Taková normální rodinka 16 00:58:21 46
67 (4) Nikaču 16 00:58:35 45
68 (42) TUZEMACI 16 01:03:29 44
69 (63) ***TEAM A*** 16 01:06:11 43
7 (88) Rychlý želvy 36 00:57:46 105
70 (78) Kopretiny 16 01:16:51 42
71 (9) ZSK Kozly 15 00:55:48 41
72 (48) Choboťáci 15 01:00:19 40
73 (28) Josefodol 15 01:00:47 39
74 (3) VEXTA team 15 01:03:54 38
75 (33) Born to ride 15 01:05:43 37
76 (100) NUDLIJE 15 01:10:42 36
77 (5) Káťa a Škubánci 15 01:15:28 35
78 (112) DOBREJ TÝM 15 01:16:00 34
79 (57) Pičardin 14 00:54:34 33
8 (35) Lovci Plejtváků 36 01:03:06 104
80 (16) Rebecca 14 00:59:57 32
81 (24) Roudničáci 14 01:01:02 31
82 (74) Třicetplus 13 01:03:10 30
83 (23) Hanka a její chlapci 13 01:03:36 29
84 (30) Za pět minut dvanáct 13 01:05:05 28
85 (19) Jdeme do toho:) 13 01:06:07 27
86 (55) Náhodní kolemjdoucí 11 00:56:04 26
87 (67) WBS 11 01:03:52 25
88 (77) Lyžníci Osek 10 01:07:47 24
89 (40) Shrekouni 9 00:56:16 23
9 (59) SUPRTÝM století 35 00:51:23 103
90 (50) KOMANČi 9 01:06:18 22
91 (85) Sport-LaV 9 01:07:29 21
92 (87) Kopýtka 8 00:49:39 20
93 (66) HOLBA TEAM 8 01:00:40 19
94 (65) Volný pád 7 01:04:08 18
95 (111) Pohoda Jazz 7 01:14:58 17
96 (80) Hakuna matata 5 01:18:35 16
97 (1) Severáci 4 00:56:35 15
98 (81) Pussymisti 4 00:59:22 14
99 (83) Diagnóza 4 01:07:14 13
DNS (71) Bitevní koně, pojďme na ně! 0 00:00:00 0

Lukostřelba

14
# Jméno týmu body Body
1 (22) KŘOVÁCI XI XAO 170 111
100 (17) V.L.A.K.E.M 97 12
101 (26) AKADEMIE NERATOVICE 96 11
102 (70) Husákovy děti 94 10
103 (33) Born to ride 91 9
104 (91) BULFAČKY 85 8
105-106 (109) TJ Stadion Nový Bor 72 6.5
105-106 (11) STG Praha - Rokytka 72 6.5
107 (36) MEGA mañana 71 5
108 (55) Náhodní kolemjdoucí 64 4
109 (4) Nikaču 63 3
110 (54) Krušné chvilky 53 2
12-14 (35) Lovci Plejtváků 151 99
12-14 (51) Žižkovský tygři 151 99
12-14 (82) Ti Hodní 151 99
15 (38) BEDNY 149 97
16-17 (77) Lyžníci Osek 148 95.5
16-17 (87) Kopýtka 148 95.5
18 (67) WBS 147 94
19-23 (12) Jsme TU 146 91
19-23 (43) Žižkovský tygři - Pivo team 146 91
19-23 (52) Termiti 146 91
19-23 (53) Po Zelene 146 91
19-23 (9) ZSK Kozly 146 91
2 (39) Taková normální rodinka 168 110
24 (23) Hanka a její chlapci 145 88
25-27 (100) NUDLIJE 144 86
25-27 (105) Špindl Team 144 86
25-27 (31) Splaváci 144 86
28 (50) KOMANČi 143 84
29-31 (21) Herta Bechlín 142 82
29-31 (42) TUZEMACI 142 82
29-31 (73) Špekouni 142 82
3 (29) Alfa Skvadra Vřitníků 167 109
32 (88) Rychlý želvy 141 80
33-36 (110) Klivičáci 140 77.5
33-36 (46) Chotoviny 2005 140 77.5
33-36 (6) MAMIRA 140 77.5
33-36 (99) J.O.K.E 140 77.5
37 (19) Jdeme do toho:) 138 75
38-39 (37) Pivoňky 137 73.5
38-39 (8) Tvoje Máma 137 73.5
4-5 (58) Partička sokolíků 159 107.5
4-5 (93) KOMIKONI 159 107.5
40-42 (108) C2H5OH 136 71
40-42 (20) Přátelé von Schnitzelburger 136 71
40-42 (79) Salto Doksy 136 71
43-45 (28) Josefodol 135 68
43-45 (47) Lentilky 135 68
43-45 (75) Pivní pohotovost 135 68
46-48 (3) VEXTA team 133 65
46-48 (65) Volný pád 133 65
46-48 (78) Kopretiny 133 65
49-50 (10) Veltrusy 132 62.5
49-50 (97) to odpružíš 132 62.5
51 (86) Alfa skvadra čuprstar 131 61
52 (5) Káťa a Škubánci 130 60
53-55 (40) Shrekouni 128 58
53-55 (45) RYCHLÁ ROTA 128 58
53-55 (69) slánky 128 58
56-59 (14) Dvě bublinky v kelímku 127 54.5
56-59 (16) Rebecca 127 54.5
56-59 (41) Pohodáři 127 54.5
56-59 (96) Experiment 127 54.5
6 (112) DOBREJ TÝM 158 106
60 (7) Seveřani 125 52
61-63 (104) VEKRA Team 124 50
61-63 (32) WC Pivson Praha 124 50
61-63 (48) Choboťáci 124 50
64 (107) Vožusti od Pryglu 123 48
65-66 (57) Pičardin 122 46.5
65-66 (76) Oldýs 122 46.5
67-68 (18) No Ragrets 121 44.5
67-68 (95) Výběr z bobulí 121 44.5
69 (85) Sport-LaV 120 43
7-8 (56) Drsní a ukrutní (S§S) 154 104.5
7-8 (92) Kur 154 104.5
70-71 (15) Plejtváci 119 41.5
70-71 (94) Miminka Šluknov 119 41.5
72-73 (44) Název Týmu 118 39.5
72-73 (83) Diagnóza 118 39.5
74 (89) PEREM JELEJ 117 38
75 (13) K&P ski - bike rental 116 37
76 (103) Cycology bike shop 115 36
77-81 (24) Roudničáci 114 33
77-81 (25) Spadlíci 114 33
77-81 (27) Vokurky 114 33
77-81 (61) BULFOVÉ 114 33
77-81 (74) Třicetplus 114 33
82 (49) LUCKY TEAM 113 30
83 (60) DIVÁCI 111 29
84-85 (34) Josefodol B 110 27.5
84-85 (80) Hakuna matata 110 27.5
86-87 (66) HOLBA TEAM 109 25.5
86-87 (81) Pussymisti 109 25.5
88 (98) Armáda Krásy 108 24
89 (101) Bakulopraplasa 106 23
9-11 (102) Lyžaři SKP Ústí 153 102
9-11 (111) Pohoda Jazz 153 102
9-11 (64) Parťáci z Jbc 153 102
90 (59) SUPRTÝM století 105 22
91 (30) Za pět minut dvanáct 104 21
92-94 (106) CV Team 103 19
92-94 (63) ***TEAM A*** 103 19
92-94 (72) Tygříci 103 19
95-96 (2) Pomalu a rozvážně 102 16.5
95-96 (84) Zasypaní Horníci 102 16.5
97 (62) neverending story 100 15
98 (68) KRK Liťák 99 14
99 (1) Severáci 98 13
DNS (71) Bitevní koně, pojďme na ně! 0 0

Tenis

18
# Jméno týmu zápas rozdíl míčů nahrané míče Body
1 (20) Přátelé von Schnitzelburger 2 39 50 111
10 (46) Chotoviny 2005 2 25 42 102
100 (55) Náhodní kolemjdoucí 0 -25 13 12
101 (10) Veltrusy 0 -25 10 11
102 (103) Cycology bike shop 0 -26 16 10
103 (89) PEREM JELEJ 0 -27 17 9
104 (98) Armáda Krásy 0 -30 13 8
105 (30) Za pět minut dvanáct 0 -32 12 7
106 (53) Po Zelene 0 -33 14 6
107 (99) J.O.K.E 0 -34 12 5
108 (36) MEGA mañana 0 -37 10 4
109 (110) Klivičáci 0 -38 8 3
11 (106) CV Team 2 25 41 101
110 (16) Rebecca 0 -39 11 2
12 (47) Lentilky 2 25 39 100
13 (79) Salto Doksy 2 25 38 99
14 (35) Lovci Plejtváků 2 25 35 98
15-16 (105) Špindl Team 2 23 38 96.5
15-16 (17) V.L.A.K.E.M 2 23 38 96.5
17-18 (27) Vokurky 2 22 37 94.5
17-18 (77) Lyžníci Osek 2 22 37 94.5
19 (43) Žižkovský tygři - Pivo team 2 21 37 93
2 (4) Nikaču 2 38 46 110
20 (9) ZSK Kozly 2 21 35 92
21 (82) Ti Hodní 2 21 33 91
22 (68) KRK Liťák 2 20 33 90
23 (51) Žižkovský tygři 2 19 36 89
24 (75) Pivní pohotovost 2 18 36 88
25 (101) Bakulopraplasa 2 18 34 87
26 (12) Jsme TU 2 18 33 86
27-28 (108) C2H5OH 2 16 32 84.5
27-28 (3) VEXTA team 2 16 32 84.5
29 (18) No Ragrets 2 13 30 83
3 (19) Jdeme do toho:) 2 37 47 109
30 (6) MAMIRA 2 13 29 82
31 (111) Pohoda Jazz 2 12 33 81
32 (112) DOBREJ TÝM 2 12 29 80
33 (61) BULFOVÉ 2 12 28 79
34 (72) Tygříci 2 11 32 78
35 (28) Josefodol 2 11 29 77
36 (66) HOLBA TEAM 2 10 37 76
37 (15) Plejtváci 2 9 29 75
38 (104) VEKRA Team 2 8 29 74
39 (83) Diagnóza 2 7 31 73
4 (88) Rychlý želvy 2 34 46 108
40 (45) RYCHLÁ ROTA 2 7 27 72
41 (39) Taková normální rodinka 2 6 27 71
42 (107) Vožusti od Pryglu 2 4 25 70
43 (5) Káťa a Škubánci 2 4 23 69
44 (1) Severáci 2 3 23 68
45 (59) SUPRTÝM století 1 30 47 67
46 (64) Parťáci z Jbc 1 20 40 66
47 (37) Pivoňky 1 12 27 65
48-49 (58) Partička sokolíků 1 10 10 63.5
48-49 (92) Kur 1 10 10 63.5
5 (56) Drsní a ukrutní (S§S) 2 33 47 107
50 (86) Alfa skvadra čuprstar 1 4 24 62
51 (49) LUCKY TEAM 1 3 27 61
52 (69) slánky 1 3 26 60
53 (73) Špekouni 1 3 23 59
54 (94) Miminka Šluknov 1 1 29 58
55 (7) Seveřani 1 1 24 57
56 (26) AKADEMIE NERATOVICE 1 1 21 56
57 (93) KOMIKONI 1 -1 28 55
58 (96) Experiment 1 -1 23 54
59 (40) Shrekouni 1 -1 20 53
6 (38) BEDNY 2 32 44 106
60 (34) Josefodol B 1 -3 24 52
61 (60) DIVÁCI 1 -3 23 51
62 (87) Kopýtka 1 -3 20 50
63 (76) Oldýs 1 -4 20 49
64 (41) Pohodáři 1 -12 15 48
65 (70) Husákovy děti 1 -20 20 47
66 (62) neverending story 1 -30 17 46
67 (22) KŘOVÁCI XI XAO 0 -3 20 45
68 (78) Kopretiny 0 -4 21 44
69 (23) Hanka a její chlapci 0 -4 19 43
7 (97) to odpružíš 2 30 43 105
70 (42) TUZEMACI 0 -6 21 42
71 (85) Sport-LaV 0 -7 24 41
72 (50) KOMANČi 0 -7 20 40
73 (81) Pussymisti 0 -8 21 39
74 (14) Dvě bublinky v kelímku 0 -9 20 38
75 (63) ***TEAM A*** 0 -10 27 37
76 (57) Pičardin 0 -11 21 36
77 (25) Spadlíci 0 -11 18 35
78 (109) TJ Stadion Nový Bor 0 -12 21 34
79 (21) Herta Bechlín 0 -12 17 33
8 (80) Hakuna matata 2 27 44 104
80 (54) Krušné chvilky 0 -12 16 32
81 (33) Born to ride 0 -13 17 31
82 (31) Splaváci 0 -13 16 30
83-84 (8) Tvoje Máma 0 -16 16 28.5
83-84 (95) Výběr z bobulí 0 -16 16 28.5
85 (65) Volný pád 0 -18 18 27
86 (100) NUDLIJE 0 -18 16 26
87 (13) K&P ski - bike rental 0 -18 15 25
88 (48) Choboťáci 0 -19 17 24
89 (67) WBS 0 -20 13 23
9 (102) Lyžaři SKP Ústí 2 26 42 103
90 (32) WC Pivson Praha 0 -21 16 22
91 (24) Roudničáci 0 -21 14 21
92 (84) Zasypaní Horníci 0 -21 12 20
93-94 (29) Alfa Skvadra Vřitníků 0 -22 15 18.5
93-94 (74) Třicetplus 0 -22 15 18.5
95-96 (11) STG Praha - Rokytka 0 -23 15 16.5
95-96 (2) Pomalu a rozvážně 0 -23 15 16.5
97 (52) Termiti 0 -25 17 15
98 (91) BULFAČKY 0 -25 16 14
99 (44) Název Týmu 0 -25 14 13
DNS (71) Bitevní koně, pojďme na ně! 0 0 0 0

Fotbal

5
